津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>关于津投 > 公司手续费标准 > 文章

2023.3.1公司手续费率公示

发布时间:2023-02-28 16:34:46 | 点击:1760
交易所 类型 产品/合约 开仓(按金额) 开仓(按手数) 平仓(按金额) 平仓(按手数) 平今(按金额) 平今(按手数)
中金所 期货 IC 0.0001645 0 0.0001645 0 0.0024185 0
中金所 期货 IF 0.0001645 0 0.0001645 0 0.0024185 0
中金所 期货 IH 0.0001645 0 0.0001645 0 0.0024185 0
中金所 期货 IM 0.0001645 0 0.0001645 0 0.0024185 0
中金所 期货 T 0 21.42 0 21.42 0 0
中金所 期货 TF 0 21.42 0 21.42 0 0
中金所 期货 TS 0 21.42 0 21.42 0 0
郑商所 期货 AP 0 35 0 35 0 140
郑商所 期货 CF 0 30.1 0 30.1 0 0
郑商所 期货 CJ 0 21 0 21 0 21
郑商所 期货 CY 0 28 0 28 0 0
郑商所 期货 FG 0 42 0 42 0 42
郑商所 期货 JR 0 21 0 21 0 21
郑商所 期货 LR 0 21 0 21 0 21
郑商所 期货 MA 0 14 0 14 0 42
郑商所 期货 OI 0 14 0 14 0 14
郑商所 期货 PF 0 21 0 21 0 21
郑商所 期货 PK 0 28 0 28 0 28
郑商所 期货 PM 0 210 0 210 0 210
郑商所 期货 RI 0 17.5 0 17.5 0 17.5
郑商所 期货 RM 0 10.5 0 10.5 0 10.5
郑商所 期货 RS 0 14 0 14 0 14
郑商所 期货 SA 0 24.5 0 24.5 0 0
郑商所 期货 SA302 0 24.5 0 24.5 0 24.5
郑商所 期货 SA303 0 24.5 0 24.5 0 24.5
郑商所 期货 SA304 0 24.5 0 24.5 0 24.5
郑商所 期货 SA305 0 24.5 0 24.5 0 24.5
郑商所 期货 SF 0 21 0 21 0 0
郑商所 期货 SM 0 21 0 21 0 0
郑商所 期货 SR 0 21 0 21 0 0
郑商所 期货 TA 0 21 0 21 0 0
郑商所 期货 UR 0 35 0 35 0 35
郑商所 期货 WH 0 210 0 210 0 210
郑商所 期货 ZC 0 1050 0 1050 0 1050
大商所 期货 a 0 14 0 14 0 14
大商所 期货 b 0 7 0 7 0 7
大商所 期货 bb 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
大商所 期货 c 0 8.4 0 8.4 0 8.4
大商所 期货 cs 0 10.5 0 10.5 0 10.5
大商所 期货 eb 0 21 0 21 0 21
大商所 期货 eg 0 21 0 21 0 21
大商所 期货 fb 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
大商所 期货 i 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
大商所 期货 j 0.0003 0 0.0003 0 0.00042 0
大商所 期货 jd 0.00105 0 0.00105 0 0.00105 0
大商所 期货 jm 0.0003 0 0.0003 0 0.00042 0
大商所 期货 l 0 7 0 7 0 7
大商所 期货 lh 0.0014 0 0.0014 0 0.0028 0
大商所 期货 m 0 10.5 0 10.5 0 10.5
大商所 期货 p 0 17.5 0 17.5 0 17.5
大商所 期货 pg 0 42 0 42 0 42
大商所 期货 pp 0 7 0 7 0 7
大商所 期货 rr 0 7 0 7 0 7
大商所 期货 v 0 7 0 7 0 7
大商所 期货 y 0 17.5 0 17.5 0 17.5
广期所 期货 si 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
广期所 期货 si 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
能源中心 期货 bc 0.00007 0 0.00007 0 0 0
能源中心 期货 lu 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
能源中心 期货 nr 0.00014 0 0.00014 0 0 0
能源中心 期货 sc 0 140 0 140 0 0
能源中心 期货 sc_tas 0 140 0 140 0 0
上期所 期货 ag 0.00035 0 0.00035 0 0.00035 0
上期所 期货 ag2307 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 ag2308 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 ag2309 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 ag2310 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 ag2311 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 ag2401 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 ag2402 0.00007 0 0.00007 0 0.00007 0
上期所 期货 al 0 21 0 21 0 21
上期所 期货 au 0 70 0 70 0 0
上期所 期货 au2303 0 14 0 14 0 0
上期所 期货 au2305 0 14 0 14 0 0
上期所 期货 au2308 0 14 0 14 0 0
上期所 期货 au2310 0 14 0 14 0 0
上期所 期货 au2402 0 14 0 14 0 0
上期所 期货 bu 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
上期所 期货 cu 0.00035 0 0.00035 0 0.0007 0
上期所 期货 fu 0.00035 0 0.00035 0 0 0
上期所 期货 fu2306 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 fu2307 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 fu2308 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 fu2310 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 fu2311 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 fu2312 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 fu2402 0.00007 0 0.00007 0 0 0
上期所 期货 hc 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
上期所 期货 ni 0 21 0 21 0 21
上期所 期货 ni2302 0 21 0 21 0 210
上期所 期货 ni2303 0 21 0 21 0 210
上期所 期货 ni2304 0 21 0 21 0 210
上期所 期货 ni2305 0 21 0 21 0 210
上期所 期货 pb 0.00028 0 0.00028 0 0 0
上期所 期货 rb 0.0007 0 0.0007 0 0.0007 0
上期所 期货 rb2310 0.0014 0 0.0014 0 0.0014 0
上期所 期货 rb2401 0.0014 0 0.0014 0 0.0014 0
上期所 期货 ru 0 21 0 21 0 0
上期所 期货 sn 0 21 0 21 0 21
上期所 期货 sn2302 0 21 0 21 0 210
上期所 期货 sn2303 0 21 0 21 0 126
上期所 期货 sn2304 0 21 0 21 0 126
上期所 期货 sn2305 0 21 0 21 0 126
上期所 期货 sp 0.00035 0 0.00035 0 0 0
上期所 期货 ss 0 14 0 14 0 0
上期所 期货 wr 0.00028 0 0.00028 0 0 0
上期所 期货 zn 0 21 0 21 0 0
交易所 类型 产品/合约 开仓(按金额) 开仓(按手数) 平仓(按金额) 平仓(按手数) 平今(按金额) 平今(按手数)
中金所 期权 HO 0 106.05 0 106.05 0 106.05
中金所 期权 IO 0 106.05 0 106.05 0 106.05
中金所 期权 MO 0 106.05 0 106.05 0 106.05
郑商所 期权 CFC 0 10.5 0 10.5 0 0
郑商所 期权 CFP 0 10.5 0 10.5 0 0
郑商所 期权 MAC 0 3.5 0 3.5 0 0
郑商所 期权 MAP 0 3.5 0 3.5 0 0
郑商所 期权 OIC 0 10.5 0 10.5 0 0
郑商所 期权 OIP 0 10.5 0 10.5 0 0
郑商所 期权 PKC 0 5.6 0 5.6 0 0
郑商所 期权 PKP 0 5.6 0 5.6 0 0
郑商所 期权 RMC 0 5.6 0 5.6 0 0
郑商所 期权 RMP 0 5.6 0 5.6 0 0
郑商所 期权 SRC 0 10.5 0 10.5 0 0
郑商所 期权 SRP 0 10.5 0 10.5 0 0
郑商所 期权 TAC 0 3.5 0 3.5 0 0
郑商所 期权 TAP 0 3.5 0 3.5 0 0
郑商所 期权 ZCC 0 1050 0 1050 0 1050
郑商所 期权 ZCP 0 1050 0 1050 0 1050
大商所 期权 a_o 0 3.5 0 3.5 0 3.5
大商所 期权 b_o 0 1.4 0 1.4 0 1.4
大商所 期权 c_o 0 4.2 0 4.2 0 4.2
大商所 期权 i_o 0 14 0 14 0 14
大商所 期权 l_o 0 3.5 0 3.5 0 3.5
大商所 期权 m_o 0 7 0 7 0 0
大商所 期权 p_o 0 3.5 0 3.5 0 3.5
大商所 期权 pg_o 0 7 0 7 0 7
大商所 期权 pp_o 0 3.5 0 3.5 0 3.5
大商所 期权 v_o 0 3.5 0 3.5 0 3.5
大商所 期权 y_o 0 3.5 0 3.5 0 3.5
广期所 期权 si_o 0 14 0 14 0 14
能源中心 期权 sc_o 0 70 0 70 0 0
上期所 期权 ag_o 0 14 0 14 0 0
上期所 期权 al_o 0 10.5 0 10.5 0 0
上期所 期权 au_o 0 14 0 14 0 0
上期所 期权 cu_o 0 35 0 35 0 0
上期所 期权 rb_o 0 14 0 14 0 0
上期所 期权 ru_o 0 21 0 21 0 0
上期所 期权 zn_o 0 10.5 0 10.5 0 0

津投期货 互联网云开户