| 2 0 2 6年津投期货 中秋、国庆节 假 期 前 后保 证 金 率 及 涨 跌 幅 度 调 整 情 况 汇 总 表 | |||||||||||||||
| 交易所 | 品种 | 品种代 码 |
现行标准 | 假期间标准 (0923结算时) |
假期间标准 (0929结算时) |
假期后标准 (1008结算时) |
备注 | ||||||||
| 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | ||||||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||||||
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | 恢复至调整前水平 |
| cu2610-2702 | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | ||||||
| 铝 | al | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | ||
| al2610-2702 | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | ||||||
| 锌 | zn | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | ||
| zn2610-2702 | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | ||||||
| 铅 | pb | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | ||
| pb2610-2702 | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | ||||||
| 镍 | ni | 8% | 15% | 14% | 8% | 15% | 14% | 10% | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | ||
| ni2610-2703 | 10% | 17% | 16% | 10% | 17% | 16% | 10% | 17% | 16% | ||||||
| 锡 | sn | 11% | 18% | 17% | 11% | 18% | 17% | 12% | 19% | 18% | 11% | 18% | 17% | ||
| sn2610-2703 | 12% | 19% | 18% | 12% | 19% | 18% | 12% | 19% | 18% | ||||||
| 氧化铝 | ao | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | ||
| ao2610-2702 | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | ||||||
| 铸造铝合金 | ad | 5% | 12% | 11% | 5% | 12% | 11% | 8% | 15% | 14% | 5% | 12% | 11% | ||
| ad2610-2702 | 8% | 15% | 14% | 8% | 15% | 14% | 8% | 15% | 14% | ||||||
| 黄金 | au | 14% | 21% | 20% | 14% | 21% | 20% | 16% | 23% | 22% | 14% | 21% | 20% | ||
| 白银 | ag | 14% | 21% | 20% | 14% | 21% | 20% | 16% | 23% | 22% | 14% | 21% | 20% | ||
| ag2610-2704 | 20% | 27% | 26% | 20% | 27% | 26% | 20% | 27% | 26% | 20% | 27% | 26% | |||
| ag2705-2706 | 17% | 24% | 23% | 17% | 24% | 23% | 17% | 24% | 23% | 17% | 24% | 23% | |||
| 螺纹钢 | rb | 5% | 12% | 11% | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | ||
| 热轧卷板 | hc | 5% | 12% | 11% | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | ||
| 线材 | wr | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 10% | 17% | 16% | 节后上调 | |
| wr2610-2702 | 8% | 15% | 14% | 8% | 15% | 14% | |||||||||
| 不锈钢 | ss | 5% | 12% | 11% | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | 恢复至调整前水平 | |
| 燃料油 | fu | 14% | 21% | 20% | 16% | 23% | 22% | 16% | 23% | 22% | 14% | 21% | 20% | ||
| fu2610、2611 | 16% | 23% | 22% | 18% | 25% | 24% | 20% | 27% | 26% | 20% | 27% | 26% | 燃料油期货FU2611合约的涨跌停板幅度维持20%,套保持仓交易保证金比例维持26%,一般持仓交易保证金比例维持27% | ||
| 石油沥青 | bu | 10% | 17% | 16% | 12% | 19% | 18% | 12% | 19% | 18% | 10% | 17% | 16% | 恢复至调整前水平 | |
| 丁二烯橡胶 | br | 10% | 17% | 16% | 12% | 19% | 18% | 12% | 19% | 18% | 10% | 17% | 16% | ||
| 天然橡胶 | ru | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | ||
| 纸浆 | sp | 5% | 12% | 11% | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | ||
| 胶版印刷纸 | op | 5% | 12% | 11% | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | ||
| 能源 | 国际铜 | bc | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | 恢复至调整前水平 |
| bc2610-bc2702 | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | 9% | 16% | 15% | ||||||
| 原油 | sc | 14% | 21% | 20% | 16% | 23% | 22% | 16% | 23% | 22% | 14% | 21% | 20% | ||
| SC2610、2611 | 16% | 23% | 22% | 18% | 25% | 24% | 20% | 27% | 26% | 20% | 27% | 26% | SC2611涨跌停板幅度维持20%,套保持仓交易保证金比例维持26%,一般持仓交易保证金比例维持27% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 14% | 21% | 20% | 16% | 23% | 22% | 16% | 23% | 22% | 14% | 21% | 20% | 恢复至调整前水平 | |
| LU2610、2611 | 16% | 23% | 22% | 18% | 25% | 24% | 20% | 27% | 26% | 20% | 27% | 26% | LU2611涨跌停板幅度维持20%,套保持仓交易保证金比例维持26%,一般持仓交易保证金比例维持27% | ||
| 20号胶 | nr | 7% | 14% | 13% | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | 恢复至调整前水平 | |
| 集运指数(欧线) | ec | 15% | 22% | 22% | 17% | 24% | 24% | 17% | 24% | 24% | 15% | 22% | 22% | ||
| ec2610、2612、2703 | 20% | 27% | 27% | 20% | 27% | 27% | 20% | 27% | 27% | 20% | 27% | 27% | |||
| 郑州 | 玻璃 | FG | 8% | 14% | 8% | 14% | 9% | 15% | 8% | 14% | 恢复至调整前水平 | ||||
| 苹果 | AP | 8% | 14% | 8% | 14% | 9% | 15% | 8% | 14% | ||||||
| 纯碱 | SA | 7% | 13% | 7% | 13% | 9% | 15% | 7% | 13% | ||||||
| 短纤 | PF | 6% | 12% | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||||
| 烧碱 | SH | 7% | 13% | 7% | 13% | 9% | 15% | 7% | 13% | ||||||
| 瓶片 | PR | 6% | 12% | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||||
| 丙烯 | PL | 6% | 12% | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||||
| 棉花 | CF | 6% | 12% | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||||
| 菜油 | OI | 6% | 12% | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||||
| 菜粕 | RM | 6% | 12% | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||||
| 菜籽 | RS | 7% | 13% | 7% | 13% | 8% | 14% | 7% | 13% | ||||||
| 硅铁 | SF | 6% | 12% | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||||
| 锰硅 | SM | 6% | 12% | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||||
| 红枣 | CJ | 7% | 13% | 7% | 13% | 8% | 14% | 7% | 13% | ||||||
| 尿素 | UR | 7% | 13% | 7% | 13% | 8% | 14% | 7% | 13% | ||||||
| 花生 | PK | 6% | 12% | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||||
| 白糖 | SR | 5% | 11% | 5% | 11% | 7% | 13% | 5% | 11% | ||||||
| 棉纱 | CY | 4% | 10% | 4% | 10% | 6% | 12% | 4% | 10% | ||||||
| PTA | TA | 6% | 12% | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||||
| TA2610 | 9% | 15% | 9% | 15% | 9% | 15% | |||||||||
| TA2611 | 8% | 14% | 8% | 14% | 8% | 14% | |||||||||
| 对二甲苯 | PX | 6% | 12% | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||||
| PX2610 | 9% | 20% | 9% | 20% | 9% | 20% | 9% | 20% | |||||||
| PX2611 | 8% | 14% | 8% | 14% | 9% | 15% | 8% | 14% | |||||||
| 甲醇 | MA | 6% | 12% | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||||
| MA2610 | 9% | 15% | 9% | 15% | 9% | 15% | |||||||||
| MA2611 | 8% | 14% | 8% | 14% | 8% | 14% | |||||||||
| 广期所 | 工业硅 | si | 8% | 15% | 14% | 8% | 15% | 14% | 10% | 17% | 16% | 8% | 15% | 14% | 恢复至调整前水平 |
| 多晶硅 | ps | 9% | 18% | 18% | 9% | 18% | 18% | 11% | 20% | 20% | 9% | 18% | 18% | ||
| 碳酸锂 | lc | 13% | 20% | 19% | 13% | 20% | 19% | 15% | 22% | 21% | 13% | 20% | 19% | ||
| 铂 | pt | 14% | 21% | 21% | 14% | 21% | 21% | 16% | 23% | 23% | 12% | 19% | 19% | 节后下调 | |
| 钯 | pd | 14% | 21% | 21% | 14% | 21% | 21% | 16% | 23% | 23% | 12% | 19% | 19% | ||
| 大连 | 铁矿石 | i | 6% | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 8% | 15% | 15% | 6% | 13% | 13% | 恢复至调整前水平 |
| 黄大豆1号 | a | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 黄大豆2号 | b | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 豆粕 | m | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 豆油 | y | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 棕榈油 | p | 7% | 13% | 13% | 7% | 13% | 13% | 9% | 16% | 16% | 7% | 13% | 13% | ||
| 鸡蛋 | jd | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 生猪 | lh | 6% | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 8% | 15% | 15% | 6% | 13% | 13% | ||
| 线型低密度聚乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | l | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 聚丙烯 | pp | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 聚氯乙烯 | v | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 8% | 15% | 15% | 6% | 12% | 12% | ||
| 乙二醇(2610合约) | eg2610 | 6% | 15% | 15% | 8% | 15% | 15% | 9% | 16% | 16% | 8% | 15% | 15% | ||
| 乙二醇(2611合约) | eg2611 | 6% | 12% | 12% | 8% | 14% | 14% | 9% | 16% | 16% | 8% | 14% | 14% | ||
| 乙二醇(其他合约) | eg | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | ||
| 纯苯 | bz | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | ||
| 苯乙烯 | eb | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | ||
| 液化石油气(2610、2611、2612、2701、2702合约) | pg | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | ||
| 液化石油气(其他合约) | pg | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | ||
| 备注: | 1、表中未列示的期货品种:说明交易所本次假期对其交易所保证金率及涨跌幅度均未作调整; | ||||||||||||||
| 2、按各交易所规则规定执行或公告通知执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原标准执行。 | |||||||||||||||
| 3、9月24日(星期四)晚上不进行夜盘交易。9月25日(星期五)至9月27日(星期日)休市,9月28日(星期一)至9月30日(星期三)照常开市;9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易,10月1日(星期四)至10月7日(星期三)休市,10月8日(星期三)起照常开市。 | |||||||||||||||
| 4、请广大投资者轻仓过节,理性投资。 | |||||||||||||||
津投期货2026年中秋、国庆节放假及调整保证金通知
发布时间:2026-09-23 10:58:09 | 点击:38上一篇: 2026.9.23保证金参数表
登录

