津投期货2023年中秋节、国庆节放假及调整保证金通知
2023年9月29日至10月8日为节假日休市,按照上期所、广期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心有关节日期间市场风险控制工作的相关通知,以及目前市场波动情况,经公司研究决定自2023年9月26日(星期二)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:上期所:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | ||||
| 铜 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 铝 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 锌 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 铅 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 镍 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 10 | 14 | 15 |
| 锡 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 10 | 14 | 15 |
| 氧化铝 | 7 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| 黄金 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 白银 | 7 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| 螺纹钢 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 热轧卷板 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 不锈钢 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 燃料油 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
| 石油沥青 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
| 丁二烯橡胶 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 10 | 14 | 15 |
| 天然橡胶 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 纸浆 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | ||||
| 国际铜 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 原油 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
| 低硫燃料油 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
| 20号胶 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 集运指数(欧线) | 10 | 15 | 15 | 13 | 18 | 18 | 10 | 15 | 15 |
大商所:
| 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |||||||
| 品种 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
| 黄大豆2号 | 6% | 11% | 10% | 9% | 14% | 13% | 6% | 11% | 10% |
| 豆粕 | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 豆油 | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 棕榈油 | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% |
| 鸡蛋 | 6% | 11% | 10% | 7% | 12% | 11% | 6% | 11% | 10% |
| 聚乙烯 | 6% | 10% | 10% | 7% | 11% | 11% | 6% | 10% | 10% |
| 聚丙烯 | 6% | 10% | 10% | 7% | 11% | 11% | 6% | 10% | 10% |
| 聚氯乙烯 | 6% | 10% | 10% | 7% | 11% | 11% | 6% | 10% | 10% |
| 乙二醇 | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% |
| 苯乙烯 | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% |
| 液化石油气 | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% |
郑商所:
| 品种/合约 | 调整前 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
9月27日结算时起 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
10月9日恢复交易 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
| 烧碱 | 12%/7% | 15%/10% | 15%/10% |
| 菜油 | 12%/8% | 13%/9% | 恢复至调整前水平 |
| 菜粕 | 12%/8% | 13%/9% | |
| 甲醇 | 11%/7%(甲醇2401合约为13%/8%) | 13%/9% | |
| 尿素 | 11%/7%(尿素2310、2311、2312及2401合约为13%/8%) | 13%/9% | |
| 花生 | 11%/7% | 13%/9% | |
| 短纤 | 11%/7% | 13%/9% | |
| 棉花 | 10%/6%(棉花2311及2401合约为15%/10%,棉花2403及2405合约为12%/8%) | 13%/9%(棉花2311及2401合约仍为15%/10%) | |
| 棉纱 | 10%/6% | 13%/9% | |
| 白糖 | 10%/6%(白糖2311合约为18%/8%) | 13%/9%(白糖2311合约交易保证金标准仍为18%) | |
| PTA | 10%/6% | 13%/9% |
| 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||
| 品种 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 |
| 工业硅 | 7% | 9% | 9% | 14% | 7% | 9% |
| 碳酸锂 | 7% | 9% | 9% | 14% | 7% | 9% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行,具体详见公司官网当日保证金公示。
2023年10月9日(星期一)恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,烧碱期货合约的交易保证金标准仍为15%,涨跌停板幅度仍为10%,,其他各合约的交易保证金比例恢复至原有水平,具体详见公司官网当日保证金公示。
为了使广大客户更明确2023年中秋节、国庆节放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2023年9月28日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2023年9月29日(星期五)至10月8日(星期日)为节假日休市。
2023年10月9日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2023-9-25
登录

