交易所 | 产品/合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套利多头(按金额) | 套利空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
中金所 | IC2311 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IC2312 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IC2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IC2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2311 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2312 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2311 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2312 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2311 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2312 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | T2312 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
中金所 | T2403 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
中金所 | T2406 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
中金所 | TF2312 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
中金所 | TF2403 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
中金所 | TF2406 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
中金所 | TL2312 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
中金所 | TL2403 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
中金所 | TL2406 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
中金所 | TS2312 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
中金所 | TS2403 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
中金所 | TS2406 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
郑商所 | AP311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | AP312 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP401 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP403 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP404 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP405 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP410 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | CF311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | CF401 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CF403 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | CF405 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | CF407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CF409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CJ312 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CJ401 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CJ403 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CJ405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CJ407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CJ409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CY311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | CY312 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY401 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY402 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY403 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY404 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY406 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY408 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | CY410 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | FG311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | FG312 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG401 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG402 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG403 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG404 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | JR311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | JR401 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR403 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | LR401 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR403 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | MA311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | MA312 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA401 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | MA402 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | MA410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | OI311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | OI401 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | OI403 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | OI405 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | OI407 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | OI409 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | PF311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | PF312 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF401 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF402 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PF410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | PK312 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK401 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PM311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | PM401 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM403 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PX405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | RI311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RI401 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI403 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RM311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RM401 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | RM403 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | RM405 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | RM407 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | RM408 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | RM409 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
郑商所 | RS311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RS407 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RS408 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RS409 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SA311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SA312 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SA401 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA402 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA403 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA404 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SF312 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF401 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF402 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF403 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF404 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SM312 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM401 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM402 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM403 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM404 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SR311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SR401 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | SR403 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | SR405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | SR407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | SR409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | TA312 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA401 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA402 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA403 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA404 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA406 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA408 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | TA410 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | UR312 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | UR401 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | UR402 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | UR410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | WH311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | WH401 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH403 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | ZC311 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC312 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC401 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC402 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC403 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC404 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC405 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC406 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC407 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC408 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC409 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC410 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
大商所 | a2311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | a2401 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | b2312 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2401 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2402 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | bb2311 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2312 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2401 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2402 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2403 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2404 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2405 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2406 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2407 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2408 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2409 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2410 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | c2311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | c2401 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | cs2311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | cs2401 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
大商所 | cs2403 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
大商所 | cs2405 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
大商所 | cs2407 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
大商所 | cs2409 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
大商所 | eb2311 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | eb2312 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
大商所 | eb2401 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
大商所 | eb2402 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
大商所 | eb2403 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
