交易所 | 产品/合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套利多头(按金额) | 套利空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
中金所 | IC2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IC2404 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IC2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IC2409 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2404 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IF2409 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2404 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IH2409 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2403 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2404 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2406 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | IM2409 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
中金所 | T2406 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
中金所 | T2409 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
中金所 | T2412 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
中金所 | TF2406 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
中金所 | TF2409 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
中金所 | TF2412 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
中金所 | TL2406 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
中金所 | TL2409 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
中金所 | TL2412 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
中金所 | TS2406 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
中金所 | TS2409 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
中金所 | TS2412 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
郑商所 | AP403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | AP404 | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
郑商所 | AP405 | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% | 16.00% |
郑商所 | AP410 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP412 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | AP501 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
郑商所 | CF403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | CF405 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | CF407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CF409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CF411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CF501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CJ403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | CJ405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | CJ407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | CJ409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | CJ412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CJ501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | CY403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | CY404 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY406 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY408 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY410 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY412 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | CY502 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | FG403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | FG404 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG411 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | FG502 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | JR403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | JR405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | JR501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | LR405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | LR501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | MA403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | MA404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA411 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | MA502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | OI403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | OI405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | OI407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | OI409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | OI411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | OI501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | PF403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | PF404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF405 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF411 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PF502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | PK403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | PK404 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK411 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PK501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | PM403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | PM405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PM501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | PX405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX411 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | PX502 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | RI403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RI405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RI501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | RM403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RM405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | RM407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | RM408 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | RM409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | RM411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | RM501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | RS407 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RS408 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RS409 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | RS411 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SA403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SA404 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA411 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SA502 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SF403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SF404 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF405 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF406 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF407 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF408 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF409 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF410 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF411 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF412 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF501 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SF502 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SH405 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH406 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH407 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH408 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH409 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH410 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH411 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SH502 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
郑商所 | SM403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SM404 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM405 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM406 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM407 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM408 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM409 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM410 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM411 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM412 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM501 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SM502 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 11.00% | 11.00% |
郑商所 | SR403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | SR405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | SR407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | SR409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | SR411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | SR501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | TA404 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA406 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA408 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA410 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA412 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | TA502 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 9.00% | 9.00% |
郑商所 | UR403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | UR404 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% |
郑商所 | UR405 | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% | 14.00% |
郑商所 | UR406 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR407 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR408 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR409 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR410 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR411 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | UR502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 10.00% | 10.00% |
郑商所 | WH403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
郑商所 | WH405 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH407 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH409 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | WH501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
郑商所 | ZC404 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC405 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC406 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC407 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC408 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC409 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC410 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC411 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC412 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC501 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC502 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
郑商所 | ZC503 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
大商所 | a2403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | a2405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | a2501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | b2404 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2406 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2408 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2410 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2412 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | b2502 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | bb2403 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2404 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2405 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2406 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2407 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2408 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2409 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2410 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2411 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2412 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2501 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | bb2502 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
大商所 | c2403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | c2405 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2407 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2409 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2411 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | c2501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
大商所 | cs2403 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
大商所 | cs2405 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
大商所 | cs2407 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
