2024年5月1日至2024年5月5日为节假日休市,按照上期所、广期所、大商所、郑商所、能源中心有关节日期间市场风险控制工作的相关通知,以及目前市场波动情况,经公司研究决定自2024年4月29日(星期一)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
上期所:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | ||||
| 铜 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 |
| 铝 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 |
| 锌 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 铅 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 锡 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 16 | 10 | 14 | 15 |
| 氧化铝 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 |
| 螺纹钢 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 热轧卷板 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 不锈钢 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 燃料油 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
| 石油沥青 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 |
| 天然橡胶 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 纸浆 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
能源中心:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | |||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||||
| 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | |||||
| 国际铜 | 7 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 7 | 11 | 12 | |
| 原油 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 | |
| 低硫燃料油 | 8 | 12 | 13 | 10 | 14 | 15 | 8 | 12 | 13 | |
| 20号胶 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 | |
| 集运指数(欧线) | EC2406 | 16 | 21 | 21 | 18 | 23 | 23 | 16 | 21 | 21 |
| EC2408 | 16 | 21 | 21 | 18 | 23 | 23 | 16 | 21 | 21 | |
| EC2410 | 16 | 21 | 21 | 18 | 23 | 23 | 16 | 21 | 21 | |
| EC2412 | 16 | 21 | 21 | 18 | 23 | 23 | 16 | 21 | 21 | |
| EC2502 | 15 | 20 | 20 | 18 | 23 | 23 | 15 | 20 | 20 | |
大商所:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
| 黄大豆1号 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 黄大豆2号 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 豆粕 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 豆油 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 棕榈油 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 7 | 11 | 11 |
| 玉米 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 玉米淀粉 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 |
| 鸡蛋 | 6 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 6 | 10 | 10 |
| 生猪 | 6 | 11 | 11 | 7 | 12 | 12 | 6 | 11 | 11 |
| 聚乙烯 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 聚丙烯 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 聚氯乙烯 | 6 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 |
| 乙二醇 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 7 | 11 | 11 |
| 苯乙烯 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 7 | 11 | 11 |
| 液化石油气 | 7 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 7 | 11 | 11 |
郑商所:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | |||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
| 尿素 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 对二甲苯 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 烧碱 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 花生 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 甲醇 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 短纤 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 11 |
| 白糖 | 7 | 10 | 8 | 12 | 7 | 10 |
| 棉花 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 菜粕 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 菜油 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| 棉纱 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 |
| PTA | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 10 |
广期所:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | |||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
| 工业硅 | 6 | 11 | 7 | 12 | 6 | 11 |
| 碳酸锂 | 10 | 15 | 11 | 16 | 10 | 15 |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行,具体详见公司官网当日保证金公示。
为了使广大客户更明确2024年劳动节放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2024年4月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。
2024年5月1日(星期三)至2024年5月5日(星期日)为节假日休市。
2024年5月6日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2024-4-26
登录

