津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2024.5.6保证金参数表

发布时间:2024-04-30 17:38:18 | 点击:14
交易所 产品/合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套利多头(按金额) 套利空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
中金所 IC2405 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2405 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2405 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2405 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2412 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 T2406 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2409 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2412 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 TF2406 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2409 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2412 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TL2406 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TL2409 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TL2412 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TS2406 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2409 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2412 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
郑商所 AP405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 AP410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP503 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP504 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 CF407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CF409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CF411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CF501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CF503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CJ405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 CJ407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ503 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CY405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 CY406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 CY504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 FG405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 FG406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG502 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG503 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG504 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 JR405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 JR407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 LR407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 MA405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 MA406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 MA504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 OI405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 OI407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 OI409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 OI411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 OI501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 OI503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PF406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PF504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PK410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PK411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PK412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PK501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PK503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PK504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 PM405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PM407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PX405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PX406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX408 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX502 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX503 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PX504 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 RI405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RI407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RM405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RM407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 RM408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 RM409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 RM411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 RM501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 RM503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 RS407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA502 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA503 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA504 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SF406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SF504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SH405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SH406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SH504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SM405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SM406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SM504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SR407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SR409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SR411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SR501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 SR503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 TA406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 TA504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 UR406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 UR504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 WH405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 WH407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 ZC405 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC406 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC407 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC408 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC409 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC410 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC411 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC412 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC501 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC502 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC503 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC504 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
大商所 a2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 a2407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 b2406 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2408 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2410 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2412 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2502 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2504 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 bb2405 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2406 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2407 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2408 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2409 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2410 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2411 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2412 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2501 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2502 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2503 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2504 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 c2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 c2407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2503 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 cs2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 cs2407 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 cs2409 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 cs2411 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 cs2501 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 cs2503 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
大商所 eb2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 eb2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2502 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2503 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eb2504 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 eg2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2502 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2503 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 eg2504 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 fb2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2502 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2503 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2504 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 i2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 i2406 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2408 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2410 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2412 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2502 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2503 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 i2504 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 14.00% 14.00%
大商所 j2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 j2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2410 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2412 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2501 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2502 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2503 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 j2504 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00% 18.00%
大商所 jd2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 jd2406 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 jd2407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
