| 产品/合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套利多头(按金额) | 套利空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| IC2411 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IC2412 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IC2503 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IC2506 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IF2411 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IF2412 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IF2503 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IF2506 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IH2411 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IH2412 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IH2503 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IH2506 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IM2411 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IM2412 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IM2503 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| IM2506 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| T2412 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| T2503 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| T2506 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| TF2412 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| TF2503 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| TF2506 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| TL2412 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| TL2503 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| TL2506 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| TS2412 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| TS2503 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| TS2506 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| AP411 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| AP412 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| AP501 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| AP503 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| AP504 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| AP505 | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
| AP510 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| CF411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| CF501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CF503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CF505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CF507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CF509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CJ412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| CJ501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| CJ503 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| CJ505 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| CJ507 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| CJ509 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| CY411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| CY412 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CY501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CY502 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| CY503 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY504 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY505 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY506 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY507 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY508 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY509 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| CY510 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
| FG411 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG502 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG503 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG504 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG505 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG506 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG507 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG508 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG509 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| FG510 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| JR411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| JR501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| JR503 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| JR505 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| JR507 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| JR509 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| LR411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| LR501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| LR503 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| LR505 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| LR507 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| LR509 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| MA411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| MA412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| MA510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| OI411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| OI501 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| OI503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| OI505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| OI507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| OI509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| PF411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| PF412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PF510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PK411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| PK412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PK501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PK503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PK504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PK505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PK510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PM411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PM501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PM503 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PM505 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PM507 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PM509 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PR503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PR510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| PX412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| PX510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| RI411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| RI501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| RI503 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| RI505 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| RI507 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| RI509 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| RM411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| RM501 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| RM503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| RM505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| RM507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| RM508 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| RM509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| RS411 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| RS507 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| RS508 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| RS509 | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| SA411 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA412 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA501 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA502 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA503 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA504 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA505 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA506 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA507 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA508 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA509 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SA510 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| SF411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| SF412 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF501 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF502 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF503 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF504 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF505 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF506 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF507 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF508 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF509 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SF510 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SH411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| SH412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SH510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| SM411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| SM412 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| SM501 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| SM502 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM503 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM504 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM505 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM506 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM507 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM508 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM509 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SM510 | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| SR411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| SR501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| SR503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| SR505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| SR507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| SR509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| TA412 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA502 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA504 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA506 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA508 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| TA510 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| UR411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| UR412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| UR510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| WH411 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| WH501 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| WH503 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| WH505 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| WH507 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| WH509 | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
| ZC411 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC412 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC501 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC502 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC503 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC504 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC505 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC506 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC507 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC508 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC509 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| ZC510 | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% | 53.00% |
| a2411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| a2501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| a2503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| a2505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| a2507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| a2509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| b2412 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2502 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2504 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2506 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2508 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| b2510 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| bb2411 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
| bb2412 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
| bb2501 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
| bb2502 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
| bb2503 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
| bb2504 | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% | 43.00% |
| c2411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| c2501 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| c2503 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| c2505 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| c2507 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| c2509 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| cs2411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| cs2501 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| cs2503 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| cs2505 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| cs2507 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| cs2509 | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
| eb2411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| eb2412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2507 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2508 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2509 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eb2510 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2411 | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% | 13.00% |
| eg2412 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2501 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2502 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2503 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2504 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2505 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| eg2506 | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
