| 2 0 2 5年津投期货 春节 假 期 前 后保 证 金 率 及 涨 跌 幅 度 调 整 情 况 汇 总 表 | ||||||||||||
| 交易所 | 品种 | 品种代 码 |
现行标准 | 假期间标准 (0123结算时) |
假期后标准 (0205结算时) |
备注 | ||||||
| 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | |||||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||||
| 上期所 | 铜 | cu | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 |
| 铝 | al | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 锌 | zn | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 铅 | pb | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 镍 | ni | 10% | 15% | 14% | 13% | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 假期上调/节后恹复 | |
| 锡 | sn | 10% | 15% | 14% | 13% | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 假期上调/节后恹复 | |
| 氧化铝 | ao | 10% | 15% | 14% | 13% | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 假期上调/节后恹复 | |
| 黄金 | au | 10% | 15% | 14% | 13% | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 假期上调/节后恹复 | |
| 白银 | ag | 10% | 15% | 14% | 13% | 18% | 17% | 10% | 15% | 14% | 假期上调/节后恹复 | |
| 螺纹钢 | rb | 5% | 10% | 9% | 8% | 13% | 12% | 5% | 10% | 9% | 假期上调/节后恹复 | |
| 热轧卷板 | hc | 5% | 10% | 9% | 8% | 13% | 12% | 5% | 10% | 9% | 假期上调/节后恹复 | |
| 不锈钢 | ss | 5% | 10% | 9% | 8% | 13% | 12% | 5% | 10% | 9% | 假期上调/节后恹复 | |
| 燃料油 | fu | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 石油沥青 | bu | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 丁二烯橡胶 | br | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 天然橡胶 | ru | 6% | 11% | 10% | 9% | 13% | 12% | 6% | 11% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 纸浆 | sp | 6% | 11% | 10% | 9% | 13% | 12% | 6% | 11% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 能源中心 | 国际铜 | bc | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 |
| 原油 | sc | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 低硫燃料油 | lu | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 20号胶 | nr | 6% | 11% | 10% | 9% | 14% | 13% | 6% | 11% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 集运指数(欧线) | ec | 16% | 21% | 21% | 20% | 25% | 25% | 16% | 21% | 21% | 假期上调/节后恹复 | |
| 大商所 | 铁矿石 | i | 9% | 14% | 14% | 12% | 17% | 17% | 9% | 14% | 14% | 假期上调/节后恹复 |
| 焦炭 | j | 8% | 23% | 18% | 10% | 23% | 18% | 8% | 23% | 18% | 假期上调/节后恢复 | |
| 焦煤 | jm | 8% | 15% | 15% | 10% | 17% | 17% | 8% | 15% | 15% | 假期上调/节后恹复 | |
| 黄大豆1号 | a | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
| 黄大豆2号 | b | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 豆粕 | m | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 豆油 | y | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 棕榈油 | p | 7% | 11% | 11% | 10% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 玉米 | c | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 9% | 9% | 7% | 11% | 11% | 5% | 9% | 9% | 假期上调/节后恹复 | |
| 粳米 | rr | 5% | 9% | 9% | 6% | 10% | 10% | 5% | 9% | 9% | 假期上调/节后恹复 | |
| 鸡蛋 | jd | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 生猪 | lh | 6% | 11% | 11% | 8% | 13% | 13% | 6% | 11% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 线型低密度聚乙烯 | l | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 聚丙烯 | pp | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恹复 | |
| 聚氯乙烯 | v | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | 假期上调/节后恢复 | |
| 乙二醇 | eg | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 苯乙烯 | eb | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 液化石油气 | pg | 7% | 11% | 11% | 10% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 原木 | lg | 6% | 11% | 11% | 8% | 13% | 13% | 6% | 11% | 11% | 假期上调/节后恹复 | |
| 纤维板 | fb | 5% | 13% | 13% | 7% | 13% | 13% | 5% | 13% | 13% | 假期上调/节后恹复 | |
| 胶合板 | bb | 5% | 43% | 43% | 7% | 43% | 43% | 5% | 43% | 43% | 假期上调/节后恹复 | |
| 郑商所 | 玻璃 | FG | 10% | 15% | 10% | 15% | 9% | 13% | 假期上调/节后下调 | |||
| 纯碱 | SA | 10% | 15% | 10% | 15% | 9% | 13% | 假期上调/节后下调 | ||||
| 红枣 | CJ | 10% | 15% | 10% | 15% | 9% | 13% | 假期上调/节后下调 | ||||
| 短纤 | PF | 7% | 11% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后下调 | ||||
| 瓶片 | PR | 7% | 11% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后下调 | ||||
| 对二甲苯 | PX | 7% | 11% | 10% | 15% | 7% | 11% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 烧碱 | SH | 7% | 11% | 10% | 15% | 7% | 11% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 白糖 | SR | 6% | 10% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 棉花 | CF | 6% | 10% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 菜粕 | RM | 6% | 10% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 菜油 | OI | 6% | 10% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| PTA | TA | 6% | 10% | 9% | 13% | 6% | 10% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 甲醇 | MA | 7% | 11% | 9% | 13% | 7% | 11% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 尿素 | UR | 7% | 11% | 9% | 13% | 7% | 11% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 硅铁 | SF | 8% | 12% | 9% | 13% | 8% | 12% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 锰硅 | SM | 8% | 12% | 9% | 13% | 8% | 12% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 棉纱 | CY | 4% | 8% | 7% | 11% | 4% | 8% | 假期上调/节后恹复 | ||||
| 广期所 | 工业硅 | si | 7% | 12% | 11% | 9% | 14% | 13% | 7% | 12% | 11% | 假期上调/节后恢复 |
| 多晶硅 | ps | 7% | 12% | 12% | 9% | 14% | 14% | 10% | 12% | 11% | 假期上调/节后下调 | |
| 碳酸锂 | Ic | 10% | 15% | 14% | 11% | 16% | 15% | 10% | 15% | 14% | 假期上调/节后恹复 | |
| 备注: | 1、表中未列示的期货品种:说明交易所本次假期对其交易所保证金率及涨跌幅度均未作调整; | |||||||||||
| 2、按各交易所规则规定执行或公告通知执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原标准执行。 | ||||||||||||
| 3、1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易。1月28日(星期二)至2月4日(星期二)休市,2月5日(星期三)起照常开市。 | ||||||||||||
2 0 2 5年津投期货 春节 假 期 前 后保 证 金 率 及 涨 跌 幅 度 调 整 情 况 汇 总 表
发布时间:2025-01-23 10:25:21 | 点击:230上一篇: 2025.1.23保证金参数表
下一篇: 2025.1.24保证金参数表
登录

