津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2026.2.13保证金参数表

发布时间:2026-02-12 16:34:13 | 点击:8
交易所 产品/合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套利多头(按金额) 套利空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
中金所 IC2602 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2603 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2606 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2609 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2602 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2603 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2606 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2609 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2602 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2603 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2606 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2609 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2602 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2603 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2606 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2609 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 T2603 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2606 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2609 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 TF2603 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2606 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2609 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TL2603 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
中金所 TL2606 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
中金所 TL2609 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
中金所 TS2603 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2606 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2609 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
郑商所 AP603 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 AP604 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 AP605 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 AP610 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 AP611 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 AP612 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 AP701 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CF603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CJ603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CJ605 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ607 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ609 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ612 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ701 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CY602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 CY603 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY604 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY605 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY606 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY607 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY608 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY609 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY610 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY611 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY612 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 CY701 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 FG602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 FG603 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG604 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG605 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG606 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG607 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG608 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG609 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG610 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG611 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG612 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG701 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 JR603 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR605 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR607 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR609 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR611 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR701 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 MA602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 MA603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI603 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
郑商所 OI605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PF603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PL603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PL701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PM603 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM605 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM607 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM609 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM611 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM701 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PR602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PR603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PR701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PX603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PX701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RI603 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI605 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI607 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI609 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI611 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI701 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RM603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RS607 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS608 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS609 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS611 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA603 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA604 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA605 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA606 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA607 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA608 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA609 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA610 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA611 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA612 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA701 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SF603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SF701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SH603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SH701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SM603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SM701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SR603 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR605 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR607 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR609 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR611 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 SR701 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 TA602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 TA603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 UR603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR610 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR611 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR612 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR701 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 WH603 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH605 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH607 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH609 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH611 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH701 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 ZC603 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC604 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC605 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC606 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC607 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC608 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC609 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC610 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC611 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC612 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC701 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC702 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
大商所 a2603 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2605 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2607 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2609 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2611 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 a2701 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 b2603 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2604 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2605 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2606 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2607 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2608 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2609 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2610 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2611 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2612 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 b2701 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 bb2603 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
大商所 bb2605 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
大商所 bb2607 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
大商所 bb2609 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
大商所 bb2611 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
大商所 bb2701 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
大商所 bz2603 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2604 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2605 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2606 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2607 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2608 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2609 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2610 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2611 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2612 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 bz2701 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
大商所 c2603 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2605 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2607 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2609 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2611 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 c2701 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
大商所 cs2603 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2605 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2607 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2609 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2611 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2701 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 eb2603 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2604 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2605 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2606 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2607 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2608 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2609 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2610 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2611 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2612 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2701 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 eg2603 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2604 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2605 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2606 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2607 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2608 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2609 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2610 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2611 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2612 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2701 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 fb2602 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 fb2603 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2604 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2605 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2606 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2607 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2608 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2609 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
