| 品种 | 品种代 码 |
现行标准 | 假期间标准 (0429结算时) |
假期后标准 (0506结算时) |
备注 | ||||||
| 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | ||||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||||
| 铜 | cu2703 | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 7% | 14% | 13% | 恢复至调整前水平 |
| cu2704 | |||||||||||
| 铝 | al2703 | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 7% | 14% | 13% | |
| al2704 | |||||||||||
| 锌 | zn2703 | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 7% | 14% | 13% | |
| zn2704 | |||||||||||
| 铅 | pb2703 | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 7% | 14% | 13% | |
| pb2704 | |||||||||||
| 氧化铝 | ao2703 | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 7% | 14% | 13% | |
| ao2704 | |||||||||||
| 铸造铝合金 | ad2703 | 5% | 12% | 11% | 8% | 15% | 14% | 5% | 12% | 11% | |
| ad2704 | |||||||||||
| 线材 | wr2703 | 7% | 14% | 13% | 8% | 15% | 14% | 7% | 14% | 13% | |
| wr2704 | |||||||||||
| 不锈钢 | ss2703 | 5% | 12% | 11% | 8% | 15% | 14% | 5% | 12% | 11% | |
| ss2704 | |||||||||||
| 螺纹钢 | rb2703 | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | |
| rb2704 | |||||||||||
| 热轧卷板 | hc2703 | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | |
| hc2704 | |||||||||||
| 镍 | ni2704 | 8% | 15% | 14% | 12% | 19% | 18% | 8% | 15% | 14% | |
| 锡 | sn2704 | 11% | 18% | 17% | 12% | 19% | 18% | 11% | 18% | 17% | |
| 天然橡胶 | ru2704 | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | |
| 纸浆 | sp2704 | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | |
| 胶版印刷纸 | op2704 | 5% | 12% | 11% | 7% | 14% | 13% | 5% | 12% | 11% | |
| 国际铜 | bc2703 | 7% | 14% | 13% | 10% | 17% | 16% | 7% | 14% | 13% | 恢复至调整前水平 |
| bc2704 | |||||||||||
| 20号胶 | nr2704 | 7% | 14% | 13% | 9% | 16% | 15% | 7% | 14% | 13% | |
| 玻璃 | FG | 9% | 15% | 10% | 17% | 9% | 15% | 恢复至调整前水平 | |||
| 纯碱 | SA | 8% | 14% | 10% | 17% | 8% | 14% | ||||
| 烧碱 | SH | 7% | 13% | 9% | 15% | 7% | 13% | ||||
| SH2606、2607 | 10% | 17% | 10% | 17% | 10% | 17% | |||||
| PTA | TA | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||
| TA2606-2609 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | |||||
| 短纤 | PF | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||
| PF2609-2609 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | |||||
| 瓶片 | PR | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||
| PR2606-2609 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | |||||
| 对二甲苯 | PX | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||
| PX2606-2609 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | |||||
| 甲醇 | MA | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | ||||
| MA2606-2609 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | |||||
| 尿素 | UR | 7% | 13% | 9% | 15% | 7% | 13% | ||||
| 丙烯 | PL | 6% | 12% | 9% | 15% | 6% | 12% | 丙烯2607至2609合约调整至16%/9%,其他合约恢复至调整前水平 | |||
| PL2606-2609 | 11% | 18% | 11% | 18% | 11% | 18% | |||||
| 硅铁 | SF | 7% | 13% | 9% | 15% | 7% | 13% | 恢复至调整前水平 | |||
| 锰硅 | SM | 7% | 13% | 9% | 15% | 7% | 13% | ||||
| 苹果 | AP | 9% | 15% | 9% | 15% | 8% | 15% | 调整至14%/8%(苹果2605合约板幅为13%) | |||
| 红枣 | CJ | 8% | 14% | 9% | 15% | 7% | 13% | 节后下调 | |||
| 菜粕 | RM | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | 恢复至调整前水平 | |||
| 菜油 | OI | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||
| 花生 | PK | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||
| 白糖 | SR | 5% | 11% | 8% | 14% | 5% | 11% | ||||
| 棉花 | CF | 6% | 12% | 8% | 14% | 6% | 12% | ||||
| 棉纱 | CY | 4% | 10% | 6% | 12% | 4% | 10% | ||||
| 工业硅 | si | 8% | 15% | 14% | 9% | 16% | 15% | 8% | 15% | 14% | 恢复至调整前水平 |
| 碳酸锂 | lc | 13% | 20% | 19% | 14% | 21% | 20% | 13% | 20% | 19% | |
| 多晶硅 | ps2605 | 9% | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 9% | 20% | 20% | |
| ps | 9% | 18% | 18% | 10% | 19% | 19% | 9% | 18% | 18% | ||
| 铂 | pt | 17% | 24% | 24% | 18% | 25% | 25% | 17% | 24% | 24% | |
| 钯 | pd | 17% | 24% | 24% | 18% | 25% | 25% | 17% | 24% | 24% | |
| 铁矿石 | i | 9% | 16% | 16% | 11% | 18% | 18% | 9% | 16% | 16% | 恢复至调整前水平 |
| 焦炭 | j | 8% | 25% | 20% | 8% | 25% | 20% | 8% | 25% | 20% | |
| 焦煤(2605、2606合约) | jm | 11% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | |
| 焦煤(其他合约) | jm | 8% | 17% | 17% | 8% | 17% | 17% | 8% | 17% | 17% | |
| 黄大豆1号 | a | 6% | 12% | 12% | 8% | 14% | 14% | 6% | 12% | 12% | |
| 黄大豆2号 | b | 6% | 12% | 12% | 8% | 14% | 14% | 6% | 12% | 12% | |
| 豆粕 | m | 6% | 12% | 12% | 8% | 14% | 14% | 6% | 12% | 12% | |
| 豆油(2605合约) | y | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | |
| 豆油(其他合约) | y | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | |
| 棕榈油(2605、2606合约) | p | 10% | 17% | 17% | 10% | 17% | 17% | 10% | 17% | 17% | |
| 棕榈油(其他合约) | p | 7% | 13% | 13% | 10% | 17% | 17% | 7% | 13% | 13% | |
| 玉米 | c | 6% | 12% | 12% | 8% | 14% | 14% | 6% | 12% | 12% | |
| 玉米淀粉 | cs | 5% | 11% | 11% | 7% | 13% | 13% | 5% | 11% | 11% | |
| 粳米 | rr | 5% | 11% | 11% | 5% | 11% | 11% | 5% | 11% | 11% | |
| 鸡蛋 | jd | 6% | 12% | 12% | 8% | 14% | 14% | 6% | 12% | 12% | |
| 生猪 | lh | 6% | 13% | 13% | 8% | 15% | 15% | 6% | 13% | 13% | |
| 线型低密度聚乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | l | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | |
| 线型低密度聚乙烯(其他合约) | l | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | |
| 聚丙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | pp | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | |
| 聚丙烯(其他合约) | pp | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | |
| 聚氯乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | v | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | |
| 聚氯乙烯(其他合约) | v | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | |
| 乙二醇(2605、2606、2607、2608、2609合约) | eg | 11% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | |
| 乙二醇(其他合约) | eg | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | |
| 纯苯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | bz | 12% | 19% | 19% | 12% | 19% | 19% | 12% | 19% | 19% | |
| 纯苯(其他合约) | bz | 7% | 13% | 13% | 9% | 16% | 16% | 7% | 13% | 13% | |
| 苯乙烯(2605、2606、2607、2608、2609合约) | eb | 11% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | 11% | 18% | 18% | |
| 苯乙烯(其他合约) | eb | 6% | 12% | 12% | 9% | 16% | 16% | 6% | 12% | 12% | |
| 液化石油气(2605、2606、2607、2608、2609合约) | pg | 14% | 21% | 21% | 14% | 21% | 21% | 14% | 21% | 21% | |
| 液化石油气(2610、2611、2612、2701、2702合约) | pg | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | 9% | 16% | 16% | |
| 液化石油气(其他合约) | pg | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | 6% | 12% | 12% | |
| 原木 | lg | 6% | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | 13% | 13% | |
| 纤维板 | fb | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% | 15% | 15% | |
| 胶合板 | bb | 5% | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | 5% | 20% | 20% | |
| 1、表中未列示的期货品种:说明交易所本次假期对其交易所保证金率及涨跌幅度均未作调整; | |||||||||||
| 2、按各交易所规则规定执行或公告通知执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原标准执行。 | |||||||||||
| 3、4月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市,5月6日(星期三)起照常开市。 | |||||||||||
| 4、请广大投资者轻仓过节,理性投资。 | |||||||||||
津投期货2026年劳动节放假及调整保证金通知
发布时间:2026-04-28 15:23:17 | 点击:16下一篇: 2026.04.29保证金参数表
登录

