津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2022.4.14保证金参数表

发布时间:2022-04-14 16:26:05 | 点击:3988
 交易所  合约  投机多头保证金率  投机空头保证金率  保值多头保证金率  保值空头保证金率
CFFEX IC2204 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IC2205 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IC2206 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IC2209 0.19 0.19 0.19 0.19
CFFEX IF2204 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IF2205 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IF2206 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IF2209 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2204 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2205 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2206 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX IH2209 0.17 0.17 0.17 0.17
CFFEX T2206 0.04 0.04 0.04 0.04
CFFEX T2209 0.04 0.04 0.04 0.04
CFFEX T2212 0.04 0.04 0.04 0.04
CFFEX TF2206 0.032 0.032 0.032 0.032
CFFEX TF2209 0.032 0.032 0.032 0.032
CFFEX TF2212 0.032 0.032 0.032 0.032
CFFEX TS2206 0.008 0.008 0.008 0.008
CFFEX TS2209 0.008 0.008 0.008 0.008
CFFEX TS2212 0.008 0.008 0.008 0.008
CZCE AP204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE AP205 0.21 0.21 0.21 0.21
CZCE AP210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE AP211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE AP212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE AP301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE AP303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE CF205 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CF207 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CF209 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CF211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CF301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CF303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CJ205 0.21 0.21 0.21 0.21
CZCE CJ207 0.21 0.21 0.21 0.21
CZCE CJ209 0.21 0.21 0.21 0.21
CZCE CJ212 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CJ301 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CJ303 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE CY204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE CY205 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY206 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY207 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY208 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY209 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY210 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE CY211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY212 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY302 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE CY303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE FG204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE FG205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE FG206 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG207 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG208 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG209 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG210 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG212 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG302 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE FG303 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE JR205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR207 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR209 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE JR303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR207 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR209 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE LR303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE MA204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE MA205 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE MA206 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA207 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA208 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA209 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA210 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA302 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE MA303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE OI205 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE OI207 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE OI209 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE OI211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE OI301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE OI303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE PF205 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF206 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF207 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF208 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF209 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF210 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF302 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PF303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE PK210 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK211 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK212 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PK303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE PM205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM207 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM209 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE PM303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI207 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI209 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RI303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RM205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE RM207 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE RM208 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE RM209 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE RM211 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE RM301 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE RM303 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE RS207 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RS208 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RS209 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE RS211 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SA204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SA205 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA206 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA207 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA208 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA209 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA210 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA211 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA212 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA301 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA302 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SA303 0.12 0.12 0.12 0.12
CZCE SF204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SF205 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF206 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF207 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF208 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF209 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF210 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF211 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF212 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF301 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF302 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SF303 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE SM205 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM206 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM207 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM208 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM209 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM210 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM211 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM212 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM301 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM302 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SM303 0.15 0.15 0.15 0.15
CZCE SR205 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR207 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR209 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE SR303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE TA205 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE TA206 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA207 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA208 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA209 0.11 0.11 0.11 0.11
CZCE TA210 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA212 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA302 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE TA303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR204 0.23 0.23 0.23 0.23
CZCE UR205 0.21 0.21 0.21 0.21
CZCE UR206 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR207 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR208 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR209 0.13 0.13 0.13 0.13
CZCE UR210 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR211 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR212 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR301 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR302 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE UR303 0.1 0.1 0.1 0.1
CZCE WH205 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH207 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH209 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH211 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH301 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE WH303 0.18 0.18 0.18 0.18
CZCE ZC205 0.63 0.63 0.63 0.63
CZCE ZC206 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC207 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC208 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC209 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC210 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC211 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC212 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC301 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC302 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC303 0.53 0.53 0.53 0.53
CZCE ZC304 0.53 0.53 0.53 0.53
DCE a2205 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2207 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2209 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2211 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2301 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE a2303 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE b2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE b2205 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE b2206 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2207 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2208 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2209 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2210 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2211 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2212 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2301 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2302 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE b2303 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE bb2204 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2205 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2206 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2207 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2208 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2209 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2210 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2211 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2212 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2301 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2302 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE bb2303 0.43 0.43 0.43 0.43
DCE c2205 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2207 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2209 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2211 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2301 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE c2303 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE cs2205 0.15 0.15 0.1 0.1
DCE cs2207 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2209 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2211 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2301 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE cs2303 0.12 0.12 0.1 0.1
DCE eb2204 0.23 0.23 0.24 0.24
DCE eb2205 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2206 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2207 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2208 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2209 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2210 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2211 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2212 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2301 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2302 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eb2303 0.15 0.15 0.14 0.14
DCE eg2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE eg2205 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2206 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2207 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2208 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2209 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2210 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2211 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2212 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2301 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2302 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE eg2303 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE fb2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE fb2205 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2206 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2207 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2208 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2209 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2210 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2211 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2212 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2301 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2302 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE fb2303 0.13 0.13 0.13 0.13
DCE i2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE i2205 0.18 0.18 0.14 0.14
DCE i2206 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2207 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2208 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2209 0.18 0.18 0.14 0.14
DCE i2210 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2211 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2212 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2301 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2302 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE i2303 0.16 0.16 0.14 0.14
DCE j2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE j2205 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2206 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2207 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2208 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2209 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2210 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2211 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2212 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2301 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2302 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE j2303 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jd2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE jd2205 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2206 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2207 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2208 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2209 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2210 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2211 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2212 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2301 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2302 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jd2303 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE jm2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE jm2205 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2206 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2207 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2208 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2209 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2210 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2211 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2212 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2301 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2302 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE jm2303 0.23 0.23 0.18 0.18
DCE l2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE l2205 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2206 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2207 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2208 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2209 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2210 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2211 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2212 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2301 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2302 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE l2303 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE lh2205 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2207 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2209 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2211 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2301 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE lh2303 0.18 0.18 0.11 0.11
DCE m2205 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE m2207 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2208 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2209 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE m2211 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2212 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2301 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE m2303 0.13 0.13 0.11 0.11
DCE p2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE p2205 0.16 0.16 0.12 0.12
DCE p2206 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2207 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2208 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2209 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2210 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2211 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2212 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2301 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2302 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE p2303 0.14 0.14 0.12 0.12
DCE pg2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE pg2205 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2206 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2207 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2208 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2209 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2210 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2211 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2212 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2301 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2302 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pg2303 0.15 0.15 0.13 0.13
DCE pp2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE pp2205 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2206 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2207 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2208 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2209 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2210 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2211 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2212 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2301 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2302 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE pp2303 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE rr2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE rr2205 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2206 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2207 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2208 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2209 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2210 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2211 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2212 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2301 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2302 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE rr2303 0.09 0.09 0.08 0.08
DCE v2204 0.23 0.23 0.23 0.23
DCE v2205 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2206 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2207 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2208 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2209 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2210 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2211 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2212 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2301 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2302 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE v2303 0.14 0.14 0.11 0.11
DCE y2205 0.15 0.15 0.11 0.11
DCE y2207 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2208 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2209 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2211 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2212 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2301 0.12 0.12 0.11 0.11
DCE y2303 0.12 0.12 0.11 0.11
INE bc2204 0.23 0.23 0.23 0.23
INE bc2205 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2206 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2207 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2208 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2209 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2210 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2211 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2212 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2301 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2302 0.15 0.15 0.15 0.15
INE bc2303 0.15 0.15 0.15 0.15
INE lu2205 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2206 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2207 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2208 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2209 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2210 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2211 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2212 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2301 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2302 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2303 0.18 0.18 0.18 0.18
INE lu2304 0.18 0.18 0.18 0.18
INE nr2204 0.23 0.23 0.23 0.23
INE nr2205 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2206 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2207 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2208 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2209 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2210 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2211 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2212 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2301 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2302 0.13 0.13 0.13 0.13
INE nr2303 0.13 0.13 0.13 0.13
INE sc2205 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2205TAS 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2206 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2206TAS 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2207 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2208 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2209 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2210 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2211 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2212 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2301 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2302 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2303 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2304 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2306 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2309 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2312 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2403 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2406 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2409 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2412 0.18 0.18 0.18 0.18
INE sc2503 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE ag2204 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE ag2205 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2206 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2207 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2208 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2209 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2211 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2212 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2301 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2302 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE ag2303 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2204 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE al2205 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2206 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2207 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2208 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2209 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2211 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2212 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2301 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2302 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE al2303 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE au2204 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE au2205 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2206 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2208 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2210 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2212 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2302 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE au2304 0.13 0.13 0.13 0.13
SHFE bu2204 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE bu2205 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2206 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2207 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2208 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2209 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2210 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2211 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2212 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2301 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2302 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2303 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2306 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2309 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2312 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE bu2403 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE cu2204 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE cu2205 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2206 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2207 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2208 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2209 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2211 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2212 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2301 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2302 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE cu2303 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE fu2205 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2206 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2207 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2208 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2209 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2210 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2211 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2212 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2301 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2302 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2303 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE fu2304 0.18 0.18 0.18 0.18
SHFE hc2204 0.23 0.23 0.23 0.23
SHFE hc2205 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE hc2206 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE hc2207 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE hc2208 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE hc2209 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE hc2210 0.15 0.15 0.15 0.15
SHFE hc2211 0.15 0.15 0.15 0.15
