津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2023.1.30保证金参数表

发布时间:2023-01-20 16:40:25 | 点击:2229
交易所 产品/合约 多头保证金(按金额) 空头保证金(按金额)
中金所 IC2301 19.00% 19.00%
中金所 IC2302 19.00% 19.00%
中金所 IC2303 19.00% 19.00%
中金所 IC2306 19.00% 19.00%
中金所 IF2301 17.00% 17.00%
中金所 IF2302 17.00% 17.00%
中金所 IF2303 17.00% 17.00%
中金所 IF2306 17.00% 17.00%
中金所 IH2301 17.00% 17.00%
中金所 IH2302 17.00% 17.00%
中金所 IH2303 17.00% 17.00%
中金所 IH2306 17.00% 17.00%
中金所 IM2301 20.00% 20.00%
中金所 IM2302 20.00% 20.00%
中金所 IM2303 20.00% 20.00%
中金所 IM2306 20.00% 20.00%
中金所 T2303 4.00% 4.00%
中金所 T2306 4.00% 4.00%
中金所 T2309 4.00% 4.00%
中金所 TF2303 3.20% 3.20%
中金所 TF2306 3.20% 3.20%
中金所 TF2309 3.20% 3.20%
中金所 TS2303 0.80% 0.80%
中金所 TS2306 0.80% 0.80%
中金所 TS2309 0.80% 0.80%
郑商所 AP303 13.00% 13.00%
郑商所 AP304 13.00% 13.00%
郑商所 AP305 13.00% 13.00%
郑商所 AP310 13.00% 13.00%
郑商所 AP311 13.00% 13.00%
郑商所 AP312 13.00% 13.00%
郑商所 AP401 13.00% 13.00%
郑商所 CF303 13.00% 13.00%
郑商所 CF305 13.00% 13.00%
郑商所 CF307 13.00% 13.00%
郑商所 CF309 13.00% 13.00%
郑商所 CF311 13.00% 13.00%
郑商所 CF401 13.00% 13.00%
郑商所 CJ303 15.00% 15.00%
郑商所 CJ305 15.00% 15.00%
郑商所 CJ307 15.00% 15.00%
郑商所 CJ309 15.00% 15.00%
郑商所 CJ312 15.00% 15.00%
郑商所 CJ401 15.00% 15.00%
郑商所 CY302 13.00% 13.00%
郑商所 CY303 13.00% 13.00%
郑商所 CY304 13.00% 13.00%
郑商所 CY305 13.00% 13.00%
郑商所 CY306 13.00% 13.00%
郑商所 CY307 13.00% 13.00%
郑商所 CY308 13.00% 13.00%
郑商所 CY309 13.00% 13.00%
郑商所 CY310 13.00% 13.00%
郑商所 CY311 13.00% 13.00%
郑商所 CY312 13.00% 13.00%
郑商所 CY401 13.00% 13.00%
郑商所 FG302 15.00% 15.00%
郑商所 FG303 15.00% 15.00%
郑商所 FG304 15.00% 15.00%
郑商所 FG305 15.00% 15.00%
郑商所 FG306 15.00% 15.00%
郑商所 FG307 15.00% 15.00%
郑商所 FG308 15.00% 15.00%
郑商所 FG309 15.00% 15.00%
郑商所 FG310 15.00% 15.00%
郑商所 FG311 15.00% 15.00%
郑商所 FG312 15.00% 15.00%
郑商所 FG401 15.00% 15.00%
郑商所 JR303 18.00% 18.00%
郑商所 JR305 18.00% 18.00%
郑商所 JR307 18.00% 18.00%
郑商所 JR309 18.00% 18.00%
郑商所 JR311 18.00% 18.00%
郑商所 JR401 18.00% 18.00%
郑商所 LR303 18.00% 18.00%
郑商所 LR305 18.00% 18.00%
郑商所 LR307 18.00% 18.00%
郑商所 LR309 18.00% 18.00%
郑商所 LR311 18.00% 18.00%
郑商所 LR401 18.00% 18.00%
郑商所 MA302 13.00% 13.00%
郑商所 MA303 13.00% 13.00%
郑商所 MA304 13.00% 13.00%
郑商所 MA305 13.00% 13.00%
郑商所 MA306 13.00% 13.00%
郑商所 MA307 13.00% 13.00%
郑商所 MA308 13.00% 13.00%
郑商所 MA309 13.00% 13.00%
郑商所 MA310 13.00% 13.00%
郑商所 MA311 13.00% 13.00%
郑商所 MA312 13.00% 13.00%
郑商所 MA401 13.00% 13.00%
郑商所 OI303 13.00% 13.00%
郑商所 OI305 13.00% 13.00%
郑商所 OI307 13.00% 13.00%
郑商所 OI309 13.00% 13.00%
郑商所 OI311 13.00% 13.00%
郑商所 OI401 13.00% 13.00%
郑商所 PF302 13.00% 13.00%
郑商所 PF303 13.00% 13.00%
郑商所 PF304 13.00% 13.00%
郑商所 PF305 13.00% 13.00%
郑商所 PF306 13.00% 13.00%
郑商所 PF307 13.00% 13.00%
郑商所 PF308 13.00% 13.00%
郑商所 PF309 13.00% 13.00%
郑商所 PF310 13.00% 13.00%
郑商所 PF311 13.00% 13.00%
郑商所 PF312 13.00% 13.00%
郑商所 PF401 13.00% 13.00%
郑商所 PK303 13.00% 13.00%
郑商所 PK304 13.00% 13.00%
郑商所 PK310 13.00% 13.00%
郑商所 PK311 13.00% 13.00%
郑商所 PK312 13.00% 13.00%
郑商所 PK401 13.00% 13.00%
郑商所 PM303 18.00% 18.00%
郑商所 PM305 18.00% 18.00%
郑商所 PM307 18.00% 18.00%
郑商所 PM309 18.00% 18.00%
郑商所 PM311 18.00% 18.00%
郑商所 PM401 18.00% 18.00%
郑商所 RI303 18.00% 18.00%
郑商所 RI305 18.00% 18.00%
郑商所 RI307 18.00% 18.00%
郑商所 RI309 18.00% 18.00%
郑商所 RI311 18.00% 18.00%
郑商所 RI401 18.00% 18.00%
郑商所 RM303 13.00% 13.00%
郑商所 RM305 13.00% 13.00%
郑商所 RM307 13.00% 13.00%
郑商所 RM308 13.00% 13.00%
郑商所 RM309 13.00% 13.00%
郑商所 RM311 13.00% 13.00%
郑商所 RM401 13.00% 13.00%
郑商所 RS307 23.00% 23.00%
郑商所 RS308 23.00% 23.00%
郑商所 RS309 23.00% 23.00%
郑商所 RS311 23.00% 23.00%
郑商所 SA302 15.00% 15.00%
郑商所 SA303 15.00% 15.00%
郑商所 SA304 15.00% 15.00%
郑商所 SA305 15.00% 15.00%
郑商所 SA306 15.00% 15.00%
郑商所 SA307 15.00% 15.00%
郑商所 SA308 15.00% 15.00%
郑商所 SA309 15.00% 15.00%
郑商所 SA310 15.00% 15.00%
郑商所 SA311 15.00% 15.00%
郑商所 SA312 15.00% 15.00%
郑商所 SA401 15.00% 15.00%
郑商所 SF302 15.00% 15.00%
郑商所 SF303 15.00% 15.00%
郑商所 SF304 15.00% 15.00%
郑商所 SF305 15.00% 15.00%
郑商所 SF306 15.00% 15.00%
郑商所 SF307 15.00% 15.00%
郑商所 SF308 15.00% 15.00%
郑商所 SF309 15.00% 15.00%
郑商所 SF310 15.00% 15.00%
郑商所 SF311 15.00% 15.00%
郑商所 SF312 15.00% 15.00%
郑商所 SF401 15.00% 15.00%
郑商所 SM302 15.00% 15.00%
郑商所 SM303 15.00% 15.00%
郑商所 SM304 15.00% 15.00%
郑商所 SM305 15.00% 15.00%
郑商所 SM306 15.00% 15.00%
郑商所 SM307 15.00% 15.00%
郑商所 SM308 15.00% 15.00%
郑商所 SM309 15.00% 15.00%
郑商所 SM310 15.00% 15.00%
郑商所 SM311 15.00% 15.00%
郑商所 SM312 15.00% 15.00%
郑商所 SM401 15.00% 15.00%
郑商所 SR303 13.00% 13.00%
郑商所 SR305 13.00% 13.00%
郑商所 SR307 13.00% 13.00%
郑商所 SR309 13.00% 13.00%
郑商所 SR311 13.00% 13.00%
郑商所 SR401 13.00% 13.00%
郑商所 TA302 13.00% 13.00%
郑商所 TA303 13.00% 13.00%
郑商所 TA304 13.00% 13.00%
郑商所 TA305 13.00% 13.00%
郑商所 TA306 13.00% 13.00%
郑商所 TA307 13.00% 13.00%
郑商所 TA308 13.00% 13.00%
郑商所 TA309 13.00% 13.00%
郑商所 TA310 13.00% 13.00%
郑商所 TA311 13.00% 13.00%
郑商所 TA312 13.00% 13.00%
郑商所 TA401 13.00% 13.00%
郑商所 UR302 13.00% 13.00%
郑商所 UR303 13.00% 13.00%
郑商所 UR304 13.00% 13.00%
郑商所 UR305 13.00% 13.00%
郑商所 UR306 13.00% 13.00%
郑商所 UR307 13.00% 13.00%
郑商所 UR308 13.00% 13.00%
郑商所 UR309 13.00% 13.00%
郑商所 UR310 13.00% 13.00%
郑商所 UR311 13.00% 13.00%
郑商所 UR312 13.00% 13.00%
郑商所 UR401 13.00% 13.00%
郑商所 WH303 18.00% 18.00%
郑商所 WH305 18.00% 18.00%
郑商所 WH307 18.00% 18.00%
郑商所 WH309 18.00% 18.00%
郑商所 WH311 18.00% 18.00%
郑商所 WH401 18.00% 18.00%
郑商所 ZC302 53.00% 53.00%
郑商所 ZC303 53.00% 53.00%
郑商所 ZC304 53.00% 53.00%
郑商所 ZC305 53.00% 53.00%
郑商所 ZC306 53.00% 53.00%
郑商所 ZC307 53.00% 53.00%
郑商所 ZC308 53.00% 53.00%
郑商所 ZC309 53.00% 53.00%
郑商所 ZC310 53.00% 53.00%
郑商所 ZC311 53.00% 53.00%
郑商所 ZC312 53.00% 53.00%
郑商所 ZC401 53.00% 53.00%
大商所 a2303 15.00% 15.00%
大商所 a2305 15.00% 15.00%
大商所 a2307 15.00% 15.00%
大商所 a2309 15.00% 15.00%
大商所 a2311 15.00% 15.00%
大商所 a2401 15.00% 15.00%
大商所 b2302 13.00% 13.00%
大商所 b2303 12.00% 12.00%
大商所 b2304 12.00% 12.00%
大商所 b2305 12.00% 12.00%
大商所 b2306 12.00% 12.00%
大商所 b2307 12.00% 12.00%
大商所 b2308 12.00% 12.00%
大商所 b2309 12.00% 12.00%
大商所 b2310 12.00% 12.00%
大商所 b2311 12.00% 12.00%
大商所 b2312 12.00% 12.00%
大商所 b2401 12.00% 12.00%
大商所 bb2302 43.00% 43.00%
大商所 bb2303 43.00% 43.00%
大商所 bb2304 43.00% 43.00%
大商所 bb2305 43.00% 43.00%
大商所 bb2306 43.00% 43.00%
大商所 bb2307 43.00% 43.00%
大商所 bb2308 43.00% 43.00%
大商所 bb2309 43.00% 43.00%
大商所 bb2310 43.00% 43.00%
大商所 bb2311 43.00% 43.00%
大商所 bb2312 43.00% 43.00%
大商所 bb2401 43.00% 43.00%
大商所 c2303 15.00% 15.00%
大商所 c2305 15.00% 15.00%
大商所 c2307 15.00% 15.00%
大商所 c2309 15.00% 15.00%
大商所 c2311 15.00% 15.00%
大商所 c2401 15.00% 15.00%
大商所 cs2303 12.00% 12.00%
大商所 cs2305 12.00% 12.00%
大商所 cs2307 12.00% 12.00%
大商所 cs2309 12.00% 12.00%
大商所 cs2311 12.00% 12.00%
大商所 cs2401 12.00% 12.00%
大商所 eb2302 15.00% 15.00%
大商所 eb2303 15.00% 15.00%
大商所 eb2304 15.00% 15.00%
大商所 eb2305 15.00% 15.00%
大商所 eb2306 15.00% 15.00%
大商所 eb2307 15.00% 15.00%
大商所 eb2308 15.00% 15.00%
大商所 eb2309 15.00% 15.00%
大商所 eb2310 15.00% 15.00%
大商所 eb2311 15.00% 15.00%
大商所 eb2312 15.00% 15.00%
大商所 eb2401 15.00% 15.00%
大商所 eg2302 15.00% 15.00%
大商所 eg2303 15.00% 15.00%
大商所 eg2304 15.00% 15.00%
大商所 eg2305 15.00% 15.00%
大商所 eg2306 15.00% 15.00%
大商所 eg2307 15.00% 15.00%
大商所 eg2308 15.00% 15.00%
大商所 eg2309 15.00% 15.00%
大商所 eg2310 15.00% 15.00%
大商所 eg2311 15.00% 15.00%
大商所 eg2312 15.00% 15.00%
大商所 eg2401 15.00% 15.00%
大商所 fb2302 13.00% 13.00%
大商所 fb2303 13.00% 13.00%
大商所 fb2304 13.00% 13.00%
大商所 fb2305 13.00% 13.00%
大商所 fb2306 13.00% 13.00%
大商所 fb2307 13.00% 13.00%
大商所 fb2308 13.00% 13.00%
大商所 fb2309 13.00% 13.00%
大商所 fb2310 13.00% 13.00%
大商所 fb2311 13.00% 13.00%
大商所 fb2312 13.00% 13.00%
大商所 fb2401 13.00% 13.00%
大商所 i2302 17.00% 17.00%
大商所 i2303 17.00% 17.00%
大商所 i2304 17.00% 17.00%
大商所 i2305 17.00% 17.00%
大商所 i2306 17.00% 17.00%
大商所 i2307 17.00% 17.00%
大商所 i2308 17.00% 17.00%
大商所 i2309 17.00% 17.00%
大商所 i2310 17.00% 17.00%
大商所 i2311 17.00% 17.00%
大商所 i2312 17.00% 17.00%
大商所 i2401 17.00% 17.00%
大商所 j2302 23.00% 23.00%
大商所 j2303 23.00% 23.00%
大商所 j2304 23.00% 23.00%
大商所 j2305 23.00% 23.00%
大商所 j2306 23.00% 23.00%
大商所 j2307 23.00% 23.00%
大商所 j2308 23.00% 23.00%
大商所 j2309 23.00% 23.00%
大商所 j2310 23.00% 23.00%
大商所 j2311 23.00% 23.00%
大商所 j2312 23.00% 23.00%
大商所 j2401 23.00% 23.00%
大商所 jd2302 13.00% 13.00%
大商所 jd2303 13.00% 13.00%
大商所 jd2304 13.00% 13.00%
大商所 jd2305 13.00% 13.00%
大商所 jd2306 13.00% 13.00%
大商所 jd2307 13.00% 13.00%
大商所 jd2308 13.00% 13.00%
大商所 jd2309 13.00% 13.00%
大商所 jd2310 13.00% 13.00%
大商所 jd2311 13.00% 13.00%
大商所 jd2312 13.00% 13.00%
大商所 jd2401 13.00% 13.00%
大商所 jm2302 23.00% 23.00%
大商所 jm2303 23.00% 23.00%
大商所 jm2304 23.00% 23.00%
大商所 jm2305 23.00% 23.00%
大商所 jm2306 23.00% 23.00%
大商所 jm2307 23.00% 23.00%
大商所 jm2308 23.00% 23.00%
大商所 jm2309 23.00% 23.00%
大商所 jm2310 23.00% 23.00%
大商所 jm2311 23.00% 23.00%
大商所 jm2312 23.00% 23.00%
大商所 jm2401 23.00% 23.00%
大商所 l2302 14.00% 14.00%
大商所 l2303 14.00% 14.00%
大商所 l2304 14.00% 14.00%
大商所 l2305 14.00% 14.00%
大商所 l2306 14.00% 14.00%
大商所 l2307 14.00% 14.00%
大商所 l2308 14.00% 14.00%
大商所 l2309 14.00% 14.00%
大商所 l2310 14.00% 14.00%
大商所 l2311 14.00% 14.00%
大商所 l2312 14.00% 14.00%
大商所 l2401 14.00% 14.00%
大商所 lh2303 18.00% 18.00%
大商所 lh2305 18.00% 18.00%
大商所 lh2307 18.00% 18.00%
大商所 lh2309 18.00% 18.00%
大商所 lh2311 18.00% 18.00%
大商所 lh2401 18.00% 18.00%
大商所 m2303 13.00% 13.00%
大商所 m2305 13.00% 13.00%
大商所 m2307 13.00% 13.00%
大商所 m2308 13.00% 13.00%
大商所 m2309 13.00% 13.00%
大商所 m2311 13.00% 13.00%
大商所 m2312 13.00% 13.00%
大商所 m2401 13.00% 13.00%
大商所 p2302 15.00% 15.00%
大商所 p2303 15.00% 15.00%
大商所 p2304 15.00% 15.00%
大商所 p2305 15.00% 15.00%
大商所 p2306 15.00% 15.00%
大商所 p2307 15.00% 15.00%
大商所 p2308 15.00% 15.00%
大商所 p2309 15.00% 15.00%
大商所 p2310 15.00% 15.00%
大商所 p2311 15.00% 15.00%
大商所 p2312 15.00% 15.00%
大商所 p2401 15.00% 15.00%
大商所 pg2302 16.00% 16.00%
大商所 pg2303 16.00% 16.00%
大商所 pg2304 16.00% 16.00%
大商所 pg2305 16.00% 16.00%
大商所 pg2306 16.00% 16.00%
大商所 pg2307 16.00% 16.00%
大商所 pg2308 16.00% 16.00%
大商所 pg2309 16.00% 16.00%
大商所 pg2310 16.00% 16.00%
大商所 pg2311 16.00% 16.00%
大商所 pg2312 16.00% 16.00%
大商所 pg2401 16.00% 16.00%
大商所 pp2302 14.00% 14.00%
大商所 pp2303 14.00% 14.00%
大商所 pp2304 14.00% 14.00%
大商所 pp2305 14.00% 14.00%
大商所 pp2306 14.00% 14.00%
大商所 pp2307 14.00% 14.00%
大商所 pp2308 14.00% 14.00%
大商所 pp2309 14.00% 14.00%
大商所 pp2310 14.00% 14.00%
大商所 pp2311 14.00% 14.00%
大商所 pp2312 14.00% 14.00%
大商所 pp2401 14.00% 14.00%
大商所 rr2302 13.00% 13.00%
大商所 rr2303 9.00% 9.00%
大商所 rr2304 9.00% 9.00%
大商所 rr2305 9.00% 9.00%
大商所 rr2306 9.00% 9.00%
大商所 rr2307 9.00% 9.00%
大商所 rr2308 9.00% 9.00%
大商所 rr2309 9.00% 9.00%
大商所 rr2310 9.00% 9.00%
大商所 rr2311 9.00% 9.00%
大商所 rr2312 9.00% 9.00%
大商所 rr2401 9.00% 9.00%
大商所 v2302 14.00% 14.00%
大商所 v2303 14.00% 14.00%
大商所 v2304 14.00% 14.00%
大商所 v2305 14.00% 14.00%
大商所 v2306 14.00% 14.00%
大商所 v2307 14.00% 14.00%
大商所 v2308 14.00% 14.00%
大商所 v2309 14.00% 14.00%
大商所 v2310 14.00% 14.00%
大商所 v2311 14.00% 14.00%
大商所 v2312 14.00% 14.00%
大商所 v2401 14.00% 14.00%
大商所 y2303 12.00% 12.00%
大商所 y2305 12.00% 12.00%
大商所 y2307 12.00% 12.00%
大商所 y2308 12.00% 12.00%
大商所 y2309 12.00% 12.00%
大商所 y2311 12.00% 12.00%
大商所 y2312 12.00% 12.00%
大商所 y2401 12.00% 12.00%
广期所 si2308 14.00% 14.00%
广期所 si2309 14.00% 14.00%
广期所 si2310 14.00% 14.00%
广期所 si2311 14.00% 14.00%
广期所 si2312 14.00% 14.00%
广期所 si2401 14.00% 14.00%
能源中心 bc2302 15.00% 15.00%
能源中心 bc2303 15.00% 15.00%
能源中心 bc2304 15.00% 15.00%
能源中心 bc2305 15.00% 15.00%
能源中心 bc2306 15.00% 15.00%
能源中心 bc2307 15.00% 15.00%
能源中心 bc2308 15.00% 15.00%
能源中心 bc2309 15.00% 15.00%
能源中心 bc2310 15.00% 15.00%
能源中心 bc2311 15.00% 15.00%
能源中心 bc2312 15.00% 15.00%
能源中心 bc2401 15.00% 15.00%
能源中心 lu2303 20.00% 20.00%
能源中心 lu2304 20.00% 20.00%
能源中心 lu2305 20.00% 20.00%
能源中心 lu2306 20.00% 20.00%
能源中心 lu2307 20.00% 20.00%
能源中心 lu2308 20.00% 20.00%
能源中心 lu2309 20.00% 20.00%
能源中心 lu2310 20.00% 20.00%
能源中心 lu2311 20.00% 20.00%
能源中心 lu2312 20.00% 20.00%
能源中心 lu2401 20.00% 20.00%
能源中心 lu2402 20.00% 20.00%
能源中心 nr2302 15.00% 15.00%
能源中心 nr2303 15.00% 15.00%
能源中心 nr2304 15.00% 15.00%
能源中心 nr2305 15.00% 15.00%
能源中心 nr2306 15.00% 15.00%
能源中心 nr2307 15.00% 15.00%
能源中心 nr2308 15.00% 15.00%
能源中心 nr2309 15.00% 15.00%
能源中心 nr2310 15.00% 15.00%
能源中心 nr2311 15.00% 15.00%
能源中心 nr2312 15.00% 15.00%
能源中心 nr2401 15.00% 15.00%
能源中心 sc2303 20.00% 20.00%
能源中心 sc2303TAS 20.00% 20.00%
能源中心 sc2304 20.00% 20.00%
能源中心 sc2304TAS 20.00% 20.00%
能源中心 sc2305 20.00% 20.00%
能源中心 sc2306 20.00% 20.00%
能源中心 sc2307 20.00% 20.00%
能源中心 sc2308 20.00% 20.00%
能源中心 sc2309 20.00% 20.00%
能源中心 sc2310 20.00% 20.00%
能源中心 sc2311 20.00% 20.00%
能源中心 sc2312 20.00% 20.00%
能源中心 sc2401 20.00% 20.00%
能源中心 sc2402 20.00% 20.00%
能源中心 sc2403 20.00% 20.00%
能源中心 sc2406 20.00% 20.00%
能源中心 sc2409 20.00% 20.00%
能源中心 sc2412 20.00% 20.00%
能源中心 sc2503 20.00% 20.00%
能源中心 sc2506 20.00% 20.00%
能源中心 sc2509 20.00% 20.00%
能源中心 sc2512 20.00% 20.00%
上期所 ag2302 15.00% 15.00%
上期所 ag2303 15.00% 15.00%
上期所 ag2304 15.00% 15.00%
上期所 ag2305 15.00% 15.00%
上期所 ag2306 15.00% 15.00%
上期所 ag2307 15.00% 15.00%
上期所 ag2308 15.00% 15.00%
上期所 ag2309 15.00% 15.00%
上期所 ag2310 15.00% 15.00%
上期所 ag2311 15.00% 15.00%
上期所 ag2312 15.00% 15.00%
上期所 ag2401 15.00% 15.00%
上期所 al2302 15.00% 15.00%
上期所 al2303 15.00% 15.00%
上期所 al2304 15.00% 15.00%
上期所 al2305 15.00% 15.00%
上期所 al2306 15.00% 15.00%
上期所 al2307 15.00% 15.00%
上期所 al2308 15.00% 15.00%
上期所 al2309 15.00% 15.00%
上期所 al2310 15.00% 15.00%
上期所 al2311 15.00% 15.00%
上期所 al2312 15.00% 15.00%
上期所 al2401 15.00% 15.00%
上期所 au2302 13.00% 13.00%
上期所 au2303 13.00% 13.00%
上期所 au2304 13.00% 13.00%
上期所 au2306 13.00% 13.00%
上期所 au2308 13.00% 13.00%
上期所 au2310 13.00% 13.00%
上期所 au2312 13.00% 13.00%
上期所 au2402 13.00% 13.00%
上期所 bu2302 20.00% 20.00%
上期所 bu2303 20.00% 20.00%
上期所 bu2304 20.00% 20.00%
上期所 bu2305 20.00% 20.00%
上期所 bu2306 20.00% 20.00%
上期所 bu2307 20.00% 20.00%
上期所 bu2308 20.00% 20.00%
上期所 bu2309 20.00% 20.00%
上期所 bu2310 20.00% 20.00%
上期所 bu2311 20.00% 20.00%
上期所 bu2312 20.00% 20.00%
上期所 bu2401 20.00% 20.00%
上期所 bu2403 20.00% 20.00%
上期所 bu2406 20.00% 20.00%
上期所 bu2409 20.00% 20.00%
上期所 bu2412 20.00% 20.00%
上期所 cu2302 15.00% 15.00%
上期所 cu2303 15.00% 15.00%
上期所 cu2304 15.00% 15.00%
上期所 cu2305 15.00% 15.00%
上期所 cu2306 15.00% 15.00%
上期所 cu2307 15.00% 15.00%
上期所 cu2308 15.00% 15.00%
上期所 cu2309 15.00% 15.00%
上期所 cu2310 15.00% 15.00%
上期所 cu2311 15.00% 15.00%
上期所 cu2312 15.00% 15.00%
上期所 cu2401 15.00% 15.00%
上期所 fu2303 20.00% 20.00%
上期所 fu2304 20.00% 20.00%
上期所 fu2305 20.00% 20.00%
上期所 fu2306 20.00% 20.00%
上期所 fu2307 20.00% 20.00%
上期所 fu2308 20.00% 20.00%
上期所 fu2309 20.00% 20.00%
上期所 fu2310 20.00% 20.00%
上期所 fu2311 20.00% 20.00%
上期所 fu2312 20.00% 20.00%
上期所 fu2401 20.00% 20.00%
上期所 fu2402 20.00% 20.00%
上期所 hc2302 16.00% 16.00%
上期所 hc2303 16.00% 16.00%
上期所 hc2304 16.00% 16.00%
上期所 hc2305 16.00% 16.00%
上期所 hc2306 16.00% 16.00%
上期所 hc2307 16.00% 16.00%
上期所 hc2308 16.00% 16.00%
上期所 hc2309 16.00% 16.00%
上期所 hc2310 16.00% 16.00%
上期所 hc2311 16.00% 16.00%
上期所 hc2312 16.00% 16.00%
上期所 hc2401 16.00% 16.00%
上期所 ni2302 22.00% 22.00%
上期所 ni2303 22.00% 22.00%
上期所 ni2304 22.00% 22.00%
上期所 ni2305 22.00% 22.00%
上期所 ni2306 22.00% 22.00%
上期所 ni2307 22.00% 22.00%
上期所 ni2308 22.00% 22.00%
上期所 ni2309 22.00% 22.00%
上期所 ni2310 22.00% 22.00%
上期所 ni2311 22.00% 22.00%
上期所 ni2312 22.00% 22.00%
上期所 ni2401 22.00% 22.00%
上期所 pb2302 17.00% 17.00%
上期所 pb2303 17.00% 17.00%
上期所 pb2304 17.00% 17.00%
上期所 pb2305 17.00% 17.00%
上期所 pb2306 17.00% 17.00%
上期所 pb2307 17.00% 17.00%
上期所 pb2308 17.00% 17.00%
上期所 pb2309 17.00% 17.00%
上期所 pb2310 17.00% 17.00%
上期所 pb2311 17.00% 17.00%
上期所 pb2312 17.00% 17.00%
上期所 pb2401 17.00% 17.00%
上期所 rb2302 16.00% 16.00%
上期所 rb2303 16.00% 16.00%
上期所 rb2304 16.00% 16.00%
上期所 rb2305 16.00% 16.00%
上期所 rb2306 16.00% 16.00%
上期所 rb2307 16.00% 16.00%
上期所 rb2308 16.00% 16.00%
上期所 rb2309 16.00% 16.00%
上期所 rb2310 16.00% 16.00%
上期所 rb2311 16.00% 16.00%
上期所 rb2312 16.00% 16.00%
上期所 rb2401 16.00% 16.00%
上期所 ru2303 15.00% 15.00%
上期所 ru2304 15.00% 15.00%
上期所 ru2305 15.00% 15.00%
上期所 ru2306 15.00% 15.00%
上期所 ru2307 15.00% 15.00%
上期所 ru2308 15.00% 15.00%
上期所 ru2309 15.00% 15.00%
上期所 ru2310 15.00% 15.00%
上期所 ru2311 15.00% 15.00%
上期所 ru2401 15.00% 15.00%
上期所 sn2302 17.00% 17.00%
上期所 sn2303 17.00% 17.00%
上期所 sn2304 17.00% 17.00%
上期所 sn2305 17.00% 17.00%
上期所 sn2306 17.00% 17.00%
上期所 sn2307 17.00% 17.00%
上期所 sn2308 17.00% 17.00%
上期所 sn2309 17.00% 17.00%
上期所 sn2310 17.00% 17.00%
上期所 sn2311 17.00% 17.00%
上期所 sn2312 17.00% 17.00%
上期所 sn2401 17.00% 17.00%
上期所 sp2302 18.00% 18.00%
上期所 sp2303 18.00% 18.00%
上期所 sp2304 18.00% 18.00%
上期所 sp2305 18.00% 18.00%
上期所 sp2306 18.00% 18.00%
上期所 sp2307 18.00% 18.00%
上期所 sp2308 18.00% 18.00%
上期所 sp2309 18.00% 18.00%
上期所 sp2310 18.00% 18.00%
上期所 sp2311 18.00% 18.00%
上期所 sp2312 18.00% 18.00%
上期所 sp2401 18.00% 18.00%
上期所 ss2302 17.00% 17.00%
上期所 ss2303 17.00% 17.00%
上期所 ss2304 17.00% 17.00%
上期所 ss2305 17.00% 17.00%
上期所 ss2306 17.00% 17.00%
上期所 ss2307 17.00% 17.00%
上期所 ss2308 17.00% 17.00%
上期所 ss2309 17.00% 17.00%
上期所 ss2310 17.00% 17.00%
上期所 ss2311 17.00% 17.00%
上期所 ss2312 17.00% 17.00%
上期所 ss2401 17.00% 17.00%
上期所 wr2302 16.00% 16.00%
上期所 wr2303 16.00% 16.00%
上期所 wr2304 16.00% 16.00%
上期所 wr2305 16.00% 16.00%
上期所 wr2306 16.00% 16.00%
上期所 wr2307 16.00% 16.00%
上期所 wr2308 16.00% 16.00%
上期所 wr2309 16.00% 16.00%
上期所 wr2310 16.00% 16.00%
上期所 wr2311 16.00% 16.00%
上期所 wr2312 16.00% 16.00%
上期所 wr2401 16.00% 16.00%
上期所 zn2302 17.00% 17.00%
上期所 zn2303 17.00% 17.00%
上期所 zn2304 17.00% 17.00%
上期所 zn2305 17.00% 17.00%
上期所 zn2306 17.00% 17.00%
上期所 zn2307 17.00% 17.00%
上期所 zn2308 17.00% 17.00%
上期所 zn2309 17.00% 17.00%
上期所 zn2310 17.00% 17.00%
上期所 zn2311 17.00% 17.00%
上期所 zn2312 17.00% 17.00%
上期所 zn2401 17.00% 17.00%

津投期货 互联网云开户