上期所:
| 品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
| 铜 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 铝 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 锌 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 铅 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 黄金 | 8% | 13% | 6% | 11% |
| 白银 | 12% | 17% | 10% | 15% |
| 螺纹钢 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 线材 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 热轧卷板 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 燃料油 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 石油沥青 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 天然橡胶 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 纸浆 | 9% | 14% | 7% | 12% |
| 品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | |||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||
| 投机 | 保值 | ||||
| 铁矿石 | 11% | 16% | 10% | 15% | 13% |
| 豆粕 | 8% | 12% | 7% | 11% | 10% |
| 豆油 | 8% | 12% | 7% | 11% | 10% |
| 棕榈油 | 9% | 14% | 8% | 13% | 11% |
| 玉米淀粉 | 7% | 11% | 6% | 10% | 9% |
| 生猪 | 10% | 18% | 8% | 18% | 11% |
| 聚乙烯 | 10% | 15% | 7% | 13% | 10% |
| 聚丙烯 | 10% | 15% | 7% | 13% | 10% |
| 聚氯乙烯 | 10% | 15% | 7% | 13% | 10% |
| 乙二醇 | 10% | 15% | 8% | 14% | 11% |
| 液化石油气 | 10% | 15% | 8% | 14% | 11% |
| 品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
| 铜(BC) | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 20号胶 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 原油 | 10% | 15% | 8% | 13% |
| 低硫燃料油 | 10% | 15% | 8% | 13% |
郑商所:
| 品种 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |
| PTA | 9% | 13% | 6% | 10% |
| 甲醇 | 10% | 14% | 7% | 11% |
| 玻璃 | 10% | 14% | 8% | 12% |
| 尿素 | 10% | 14% | 6% | 10% |
| 纯碱 | 10% | 14% | 8% | 12% |
| 短纤 | 9% | 13% | 7% | 11% |
| 强麦 | 9% | 13% | 5% | 10% |
| 棉花 | 10% | 14% | 6% | 10% |
| 白糖 | 9% | 13% | 6% | 10% |
| 菜油 | 9% | 13% | 7% | 11% |
| 菜粕 | 9% | 13% | 7% | 11% |
| 棉纱 | 10% | 14% | 6% | 10% |
| 苹果 | 10% | 14% | 6% | 11% |
| 花生 | 9% | 13% | 7% | 11% |
2022年2月7日(星期一)恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,所有品种期货各合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平,具体详见公司官网当日保证金公示。
为了使广大客户更明确2022年春节放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2022年1月28日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2022年1月29日(星期六)至2月6日(星期日)休市。
2022年2月7日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2022-1-25
登录

