津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2022.9.28保证金参数表

发布时间:2022-09-27 16:36:01 | 点击:2974
 合约  投机多头保证金率  投机空头保证金率  保值多头保证金率  保值空头保证金率
IC2210 19% 19% 19% 19%
IC2211 19% 19% 19% 19%
IC2212 19% 19% 19% 19%
IC2303 19% 19% 19% 19%
IF2210 17% 17% 17% 17%
IF2211 17% 17% 17% 17%
IF2212 17% 17% 17% 17%
IF2303 17% 17% 17% 17%
IH2210 17% 17% 17% 17%
IH2211 17% 17% 17% 17%
IH2212 17% 17% 17% 17%
IH2303 17% 17% 17% 17%
IM2210 20% 20% 20% 20%
IM2211 20% 20% 20% 20%
IM2212 20% 20% 20% 20%
IM2303 20% 20% 20% 20%
T2212 4% 4% 4% 4%
T2303 4% 4% 4% 4%
T2306 4% 4% 4% 4%
TF2212 3% 3% 3% 3%
TF2303 3% 3% 3% 3%
TF2306 3% 3% 3% 3%
TS2212 1% 1% 1% 1%
TS2303 1% 1% 1% 1%
TS2306 1% 1% 1% 1%
AP210 13% 13% 13% 13%
AP211 13% 13% 13% 13%
AP212 13% 13% 13% 13%
AP301 13% 13% 13% 13%
AP303 13% 13% 13% 13%
AP304 13% 13% 13% 13%
AP305 13% 13% 13% 13%
CF211 12% 12% 12% 12%
CF301 12% 12% 12% 12%
CF303 10% 10% 10% 10%
CF305 10% 10% 10% 10%
CF307 10% 10% 10% 10%
CF309 10% 10% 10% 10%
CJ212 15% 15% 15% 15%
CJ301 15% 15% 15% 15%
CJ303 15% 15% 15% 15%
CJ305 15% 15% 15% 15%
CJ307 15% 15% 15% 15%
CJ309 15% 15% 15% 15%
CY210 13% 13% 13% 13%
CY211 12% 12% 12% 12%
CY212 12% 12% 12% 12%
CY301 12% 12% 12% 12%
CY302 10% 10% 10% 10%
CY303 10% 10% 10% 10%
CY304 10% 10% 10% 10%
CY305 10% 10% 10% 10%
CY306 10% 10% 10% 10%
CY307 10% 10% 10% 10%
CY308 10% 10% 10% 10%
CY309 10% 10% 10% 10%
FG210 13% 13% 13% 13%
FG211 12% 12% 12% 12%
FG212 12% 12% 12% 12%
FG301 12% 12% 12% 12%
FG302 12% 12% 12% 12%
FG303 12% 12% 12% 12%
FG304 12% 12% 12% 12%
FG305 12% 12% 12% 12%
FG306 12% 12% 12% 12%
FG307 12% 12% 12% 12%
FG308 12% 12% 12% 12%
FG309 12% 12% 12% 12%
JR211 18% 18% 18% 18%
JR301 18% 18% 18% 18%
JR303 18% 18% 18% 18%
JR305 18% 18% 18% 18%
JR307 18% 18% 18% 18%
JR309 18% 18% 18% 18%
LR211 18% 18% 18% 18%
LR301 18% 18% 18% 18%
LR303 18% 18% 18% 18%
LR305 18% 18% 18% 18%
LR307 18% 18% 18% 18%
LR309 18% 18% 18% 18%
MA210 13% 13% 13% 13%
MA211 11% 11% 11% 11%
MA212 11% 11% 11% 11%
MA301 11% 11% 11% 11%
MA302 11% 11% 11% 11%
MA303 11% 11% 11% 11%
MA304 11% 11% 11% 11%
MA305 11% 11% 11% 11%
MA306 11% 11% 11% 11%
MA307 11% 11% 11% 11%
MA308 11% 11% 11% 11%
MA309 11% 11% 11% 11%
OI211 12% 12% 12% 12%
OI301 12% 12% 12% 12%
OI303 12% 12% 12% 12%
OI305 12% 12% 12% 12%
OI307 12% 12% 12% 12%
OI309 12% 12% 12% 12%
PF210 13% 13% 13% 13%
PF211 11% 11% 11% 11%
PF212 11% 11% 11% 11%
PF301 11% 11% 11% 11%
PF302 11% 11% 11% 11%
PF303 11% 11% 11% 11%
PF304 11% 11% 11% 11%
PF305 11% 11% 11% 11%
PF306 11% 11% 11% 11%
PF307 11% 11% 11% 11%
PF308 11% 11% 11% 11%
PF309 11% 11% 11% 11%
PK210 13% 13% 13% 13%
PK211 11% 11% 11% 11%
PK212 11% 11% 11% 11%
PK301 11% 11% 11% 11%
PK303 11% 11% 11% 11%
PK304 11% 11% 11% 11%
PM211 18% 18% 18% 18%
PM301 18% 18% 18% 18%
PM303 18% 18% 18% 18%
PM305 18% 18% 18% 18%
PM307 18% 18% 18% 18%
PM309 18% 18% 18% 18%
RI211 18% 18% 18% 18%
RI301 18% 18% 18% 18%
RI303 18% 18% 18% 18%
RI305 18% 18% 18% 18%
RI307 18% 18% 18% 18%
RI309 18% 18% 18% 18%
RM211 18% 18% 18% 18%
RM301 12% 12% 12% 12%
RM303 12% 12% 12% 12%
RM305 12% 12% 12% 12%
RM307 12% 12% 12% 12%
RM308 12% 12% 12% 12%
RM309 12% 12% 12% 12%
RS211 23% 23% 23% 23%
RS307 23% 23% 23% 23%
RS308 23% 23% 23% 23%
RS309 23% 23% 23% 23%
SA210 13% 13% 13% 13%
SA211 12% 12% 12% 12%
SA212 12% 12% 12% 12%
SA301 12% 12% 12% 12%
SA302 12% 12% 12% 12%
SA303 12% 12% 12% 12%
SA304 12% 12% 12% 12%
SA305 12% 12% 12% 12%
SA306 12% 12% 12% 12%
SA307 12% 12% 12% 12%
SA308 12% 12% 12% 12%
SA309 12% 12% 12% 12%
SF210 15% 15% 15% 15%
SF211 15% 15% 15% 15%
SF212 15% 15% 15% 15%
SF301 15% 15% 15% 15%
SF302 15% 15% 15% 15%
SF303 15% 15% 15% 15%
SF304 15% 15% 15% 15%
SF305 15% 15% 15% 15%
SF306 15% 15% 15% 15%
SF307 15% 15% 15% 15%
SF308 15% 15% 15% 15%
SF309 15% 15% 15% 15%
SM210 15% 15% 15% 15%
SM211 15% 15% 15% 15%
SM212 15% 15% 15% 15%
SM301 15% 15% 15% 15%
SM302 15% 15% 15% 15%
SM303 15% 15% 15% 15%
SM304 15% 15% 15% 15%
SM305 15% 15% 15% 15%
SM306 15% 15% 15% 15%
SM307 15% 15% 15% 15%
SM308 15% 15% 15% 15%
SM309 15% 15% 15% 15%
SR211 10% 10% 10% 10%
SR301 10% 10% 10% 10%
SR303 10% 10% 10% 10%
SR305 10% 10% 10% 10%
SR307 10% 10% 10% 10%
SR309 10% 10% 10% 10%
TA210 13% 13% 13% 13%
TA211 10% 10% 10% 10%
TA212 10% 10% 10% 10%
TA301 10% 10% 10% 10%
TA302 10% 10% 10% 10%
TA303 10% 10% 10% 10%
TA304 10% 10% 10% 10%
TA305 10% 10% 10% 10%
TA306 10% 10% 10% 10%
TA307 10% 10% 10% 10%
TA308 10% 10% 10% 10%
TA309 10% 10% 10% 10%
UR210 13% 13% 13% 13%
UR211 11% 11% 11% 11%
UR212 11% 11% 11% 11%
UR301 11% 11% 11% 11%
UR302 11% 11% 11% 11%
UR303 11% 11% 11% 11%
UR304 11% 11% 11% 11%
UR305 11% 11% 11% 11%
UR306 11% 11% 11% 11%
UR307 11% 11% 11% 11%
UR308 11% 11% 11% 11%
UR309 11% 11% 11% 11%
WH211 18% 18% 18% 18%
WH301 18% 18% 18% 18%
WH303 18% 18% 18% 18%
WH305 18% 18% 18% 18%
WH307 18% 18% 18% 18%
WH309 18% 18% 18% 18%
ZC210 53% 53% 53% 53%
ZC211 53% 53% 53% 53%
ZC212 53% 53% 53% 53%
ZC301 53% 53% 53% 53%
ZC302 53% 53% 53% 53%
ZC303 53% 53% 53% 53%
ZC304 53% 53% 53% 53%
ZC305 53% 53% 53% 53%
ZC306 53% 53% 53% 53%
ZC307 53% 53% 53% 53%
ZC308 53% 53% 53% 53%
ZC309 53% 53% 53% 53%
a2211 15% 15% 11% 11%
a2301 15% 15% 11% 11%
a2303 15% 15% 11% 11%
a2305 15% 15% 11% 11%
a2307 15% 15% 11% 11%
a2309 15% 15% 11% 11%
b2210 13% 13% 13% 13%
b2211 12% 12% 11% 11%
b2212 12% 12% 11% 11%
b2301 12% 12% 11% 11%
b2302 12% 12% 11% 11%
b2303 12% 12% 11% 11%
b2304 12% 12% 11% 11%
b2305 12% 12% 11% 11%
b2306 12% 12% 11% 11%
b2307 12% 12% 11% 11%
b2308 12% 12% 11% 11%
b2309 12% 12% 11% 11%
bb2210 43% 43% 43% 43%
bb2211 43% 43% 43% 43%
bb2212 43% 43% 43% 43%
bb2301 43% 43% 43% 43%
bb2302 43% 43% 43% 43%
bb2303 43% 43% 43% 43%
bb2304 43% 43% 43% 43%
bb2305 43% 43% 43% 43%
bb2306 43% 43% 43% 43%
bb2307 43% 43% 43% 43%
bb2308 43% 43% 43% 43%
bb2309 43% 43% 43% 43%
c2211 15% 15% 11% 11%
c2301 15% 15% 11% 11%
c2303 15% 15% 11% 11%
c2305 15% 15% 11% 11%
c2307 15% 15% 11% 11%
c2309 15% 15% 11% 11%
cs2211 12% 12% 10% 10%
cs2301 12% 12% 10% 10%
cs2303 12% 12% 10% 10%
cs2305 12% 12% 10% 10%
cs2307 12% 12% 10% 10%
cs2309 12% 12% 10% 10%
eb2209 23% 23% 24% 24%
eb2210 15% 15% 14% 14%
eb2211 15% 15% 14% 14%
eb2212 15% 15% 14% 14%
eb2301 15% 15% 14% 14%
eb2302 15% 15% 14% 14%
eb2303 15% 15% 14% 14%
eb2304 15% 15% 14% 14%
eb2305 15% 15% 14% 14%
eb2306 15% 15% 14% 14%
eb2307 15% 15% 14% 14%
eb2308 15% 15% 14% 14%
eg2209 23% 23% 23% 23%
eg2210 15% 15% 13% 13%
eg2211 15% 15% 13% 13%
eg2212 15% 15% 13% 13%
eg2301 15% 15% 13% 13%
eg2302 15% 15% 13% 13%
eg2303 15% 15% 13% 13%
eg2304 15% 15% 13% 13%
eg2305 15% 15% 13% 13%
eg2306 15% 15% 13% 13%
eg2307 15% 15% 13% 13%
eg2308 15% 15% 13% 13%
fb2210 13% 13% 13% 13%
fb2211 13% 13% 13% 13%
fb2212 13% 13% 13% 13%
fb2301 13% 13% 13% 13%
fb2302 13% 13% 13% 13%
fb2303 13% 13% 13% 13%
fb2304 13% 13% 13% 13%
fb2305 13% 13% 13% 13%
fb2306 13% 13% 13% 13%
fb2307 13% 13% 13% 13%
fb2308 13% 13% 13% 13%
fb2309 13% 13% 13% 13%
i2210 16% 16% 14% 14%
i2211 16% 16% 14% 14%
i2212 16% 16% 14% 14%
i2301 16% 16% 14% 14%
i2302 16% 16% 14% 14%
i2303 16% 16% 14% 14%
i2304 16% 16% 14% 14%
i2305 16% 16% 14% 14%
i2306 16% 16% 14% 14%
i2307 16% 16% 14% 14%
i2308 16% 16% 14% 14%
i2309 16% 16% 14% 14%
j2210 23% 23% 18% 18%
j2211 23% 23% 18% 18%
j2212 23% 23% 18% 18%
j2301 23% 23% 18% 18%
j2302 23% 23% 18% 18%
j2303 23% 23% 18% 18%
j2304 23% 23% 18% 18%
j2305 23% 23% 18% 18%
j2306 23% 23% 18% 18%
j2307 23% 23% 18% 18%
j2308 23% 23% 18% 18%
j2309 23% 23% 18% 18%
jd2209 23% 23% 23% 23%
jd2210 13% 13% 13% 13%
jd2211 12% 12% 11% 11%
jd2212 12% 12% 11% 11%
jd2301 12% 12% 11% 11%
jd2302 12% 12% 11% 11%
jd2303 12% 12% 11% 11%
jd2304 12% 12% 11% 11%
jd2305 12% 12% 11% 11%
jd2306 12% 12% 11% 11%
jd2307 12% 12% 11% 11%
jd2308 12% 12% 11% 11%
jm2210 23% 23% 18% 18%
jm2211 23% 23% 18% 18%
jm2212 23% 23% 18% 18%
jm2301 23% 23% 18% 18%
jm2302 23% 23% 18% 18%
jm2303 23% 23% 18% 18%
jm2304 23% 23% 18% 18%
jm2305 23% 23% 18% 18%
jm2306 23% 23% 18% 18%
jm2307 23% 23% 18% 18%
jm2308 23% 23% 18% 18%
jm2309 23% 23% 18% 18%
l2210 14% 14% 11% 11%
l2211 14% 14% 11% 11%
l2212 14% 14% 11% 11%
l2301 14% 14% 11% 11%
l2302 14% 14% 11% 11%
l2303 14% 14% 11% 11%
l2304 14% 14% 11% 11%
l2305 14% 14% 11% 11%
l2306 14% 14% 11% 11%
l2307 14% 14% 11% 11%
l2308 14% 14% 11% 11%
l2309 14% 14% 11% 11%
lh2209 23% 23% 23% 23%
lh2211 18% 18% 11% 11%
lh2301 18% 18% 11% 11%
lh2303 18% 18% 11% 11%
lh2305 18% 18% 11% 11%
lh2307 18% 18% 11% 11%
m2211 13% 13% 11% 11%
m2212 13% 13% 11% 11%
m2301 13% 13% 11% 11%
m2303 13% 13% 11% 11%
m2305 13% 13% 11% 11%
m2307 13% 13% 11% 11%
m2308 13% 13% 11% 11%
m2309 13% 13% 11% 11%
p2210 15% 15% 13% 13%
p2211 15% 15% 13% 13%
p2212 15% 15% 13% 13%
p2301 15% 15% 13% 13%
p2302 15% 15% 13% 13%
p2303 15% 15% 13% 13%
p2304 15% 15% 13% 13%
p2305 15% 15% 13% 13%
p2306 15% 15% 13% 13%
p2307 15% 15% 13% 13%
p2308 15% 15% 13% 13%
p2309 15% 15% 13% 13%
pg2209 23% 23% 23% 23%
pg2210 16% 16% 14% 14%
pg2211 16% 16% 14% 14%
pg2212 16% 16% 14% 14%
pg2301 16% 16% 14% 14%
pg2302 16% 16% 14% 14%
pg2303 16% 16% 14% 14%
pg2304 16% 16% 14% 14%
pg2305 16% 16% 14% 14%
pg2306 16% 16% 14% 14%
pg2307 16% 16% 14% 14%
pg2308 16% 16% 14% 14%
pp2210 14% 14% 11% 11%
pp2211 14% 14% 11% 11%
pp2212 14% 14% 11% 11%
pp2301 14% 14% 11% 11%
pp2302 14% 14% 11% 11%
pp2303 14% 14% 11% 11%
pp2304 14% 14% 11% 11%
pp2305 14% 14% 11% 11%
pp2306 14% 14% 11% 11%
pp2307 14% 14% 11% 11%
pp2308 14% 14% 11% 11%
pp2309 14% 14% 11% 11%
rr2210 13% 13% 13% 13%
rr2211 9% 9% 8% 8%
rr2212 9% 9% 8% 8%
rr2301 9% 9% 8% 8%
rr2302 9% 9% 8% 8%
rr2303 9% 9% 8% 8%
rr2304 9% 9% 8% 8%
rr2305 9% 9% 8% 8%
rr2306 9% 9% 8% 8%
rr2307 9% 9% 8% 8%
rr2308 9% 9% 8% 8%
rr2309 9% 9% 8% 8%
v2210 14% 14% 11% 11%
v2211 14% 14% 11% 11%
v2212 14% 14% 11% 11%
v2301 14% 14% 11% 11%
v2302 14% 14% 11% 11%
v2303 14% 14% 11% 11%
v2304 14% 14% 11% 11%
v2305 14% 14% 11% 11%
v2306 14% 14% 11% 11%
v2307 14% 14% 11% 11%
v2308 14% 14% 11% 11%
v2309 14% 14% 11% 11%
y2211 12% 12% 11% 11%
y2212 12% 12% 11% 11%
y2301 12% 12% 11% 11%
y2303 12% 12% 11% 11%
y2305 12% 12% 11% 11%
y2307 12% 12% 11% 11%
y2308 12% 12% 11% 11%
y2309 12% 12% 11% 11%
bc2210 15% 15% 15% 15%
bc2211 15% 15% 15% 15%
bc2212 15% 15% 15% 15%
bc2301 15% 15% 15% 15%
bc2302 15% 15% 15% 15%
bc2303 15% 15% 15% 15%
bc2304 15% 15% 15% 15%
bc2305 15% 15% 15% 15%
bc2306 15% 15% 15% 15%
bc2307 15% 15% 15% 15%
bc2308 15% 15% 15% 15%
bc2309 15% 15% 15% 15%
lu2210 23% 23% 23% 23%
lu2211 18% 18% 18% 18%
lu2212 18% 18% 18% 18%
lu2301 18% 18% 18% 18%
lu2302 18% 18% 18% 18%
lu2303 18% 18% 18% 18%
lu2304 18% 18% 18% 18%
lu2305 18% 18% 18% 18%
lu2306 18% 18% 18% 18%
lu2307 18% 18% 18% 18%
lu2308 18% 18% 18% 18%
lu2309 18% 18% 18% 18%
nr2210 13% 13% 13% 13%
nr2211 13% 13% 13% 13%
nr2212 13% 13% 13% 13%
nr2301 13% 13% 13% 13%
nr2302 13% 13% 13% 13%
nr2303 13% 13% 13% 13%
nr2304 13% 13% 13% 13%
nr2305 13% 13% 13% 13%
nr2306 13% 13% 13% 13%
nr2307 13% 13% 13% 13%
nr2308 13% 13% 13% 13%
nr2309 13% 13% 13% 13%
sc2210 23% 23% 23% 23%
sc2211 18% 18% 18% 18%
sc2211TAS 18% 18% 18% 18%
sc2212 18% 18% 18% 18%
sc2301 18% 18% 18% 18%
sc2302 18% 18% 18% 18%
sc2303 18% 18% 18% 18%
sc2304 18% 18% 18% 18%
sc2305 18% 18% 18% 18%
sc2306 18% 18% 18% 18%
sc2307 18% 18% 18% 18%
sc2308 18% 18% 18% 18%
sc2309 18% 18% 18% 18%
sc2312 18% 18% 18% 18%
sc2403 18% 18% 18% 18%
sc2406 18% 18% 18% 18%
sc2409 18% 18% 18% 18%
sc2412 18% 18% 18% 18%
sc2503 18% 18% 18% 18%
sc2506 18% 18% 18% 18%
sc2509 18% 18% 18% 18%
ag2210 15% 15% 15% 15%
ag2211 15% 15% 15% 15%
ag2212 15% 15% 15% 15%
ag2301 15% 15% 15% 15%
ag2302 15% 15% 15% 15%
ag2303 15% 15% 15% 15%
ag2304 15% 15% 15% 15%
ag2305 15% 15% 15% 15%
ag2306 15% 15% 15% 15%
ag2307 15% 15% 15% 15%
ag2308 15% 15% 15% 15%
ag2309 15% 15% 15% 15%
al2210 15% 15% 15% 15%
al2211 15% 15% 15% 15%
al2212 15% 15% 15% 15%
al2301 15% 15% 15% 15%
al2302 15% 15% 15% 15%
al2303 15% 15% 15% 15%
al2304 15% 15% 15% 15%
al2305 15% 15% 15% 15%
al2306 15% 15% 15% 15%
al2307 15% 15% 15% 15%
al2308 15% 15% 15% 15%
al2309 15% 15% 15% 15%
au2210 13% 13% 13% 13%
au2211 13% 13% 13% 13%
au2212 13% 13% 13% 13%
au2302 13% 13% 13% 13%
au2304 13% 13% 13% 13%
au2306 13% 13% 13% 13%
au2308 13% 13% 13% 13%
au2310 13% 13% 13% 13%
bu2210 18% 18% 18% 18%
bu2211 18% 18% 18% 18%
bu2212 18% 18% 18% 18%
bu2301 18% 18% 18% 18%
bu2302 18% 18% 18% 18%
bu2303 18% 18% 18% 18%
bu2304 18% 18% 18% 18%
bu2305 18% 18% 18% 18%
bu2306 18% 18% 18% 18%
bu2307 18% 18% 18% 18%
bu2308 18% 18% 18% 18%
bu2309 18% 18% 18% 18%
bu2312 18% 18% 18% 18%
bu2403 18% 18% 18% 18%
bu2406 18% 18% 18% 18%
bu2409 18% 18% 18% 18%
cu2210 15% 15% 15% 15%
cu2211 15% 15% 15% 15%
cu2212 15% 15% 15% 15%
cu2301 15% 15% 15% 15%
cu2302 15% 15% 15% 15%
cu2303 15% 15% 15% 15%
cu2304 15% 15% 15% 15%
cu2305 15% 15% 15% 15%
cu2306 15% 15% 15% 15%
cu2307 15% 15% 15% 15%
cu2308 15% 15% 15% 15%
cu2309 15% 15% 15% 15%
fu2210 23% 23% 23% 23%
fu2211 18% 18% 18% 18%
fu2212 18% 18% 18% 18%
fu2301 18% 18% 18% 18%
fu2302 18% 18% 18% 18%
fu2303 18% 18% 18% 18%
fu2304 18% 18% 18% 18%
fu2305 18% 18% 18% 18%
fu2306 18% 18% 18% 18%
fu2307 18% 18% 18% 18%
fu2308 18% 18% 18% 18%
fu2309 18% 18% 18% 18%
hc2210 16% 16% 16% 16%
hc2211 16% 16% 16% 16%
hc2212 16% 16% 16% 16%
hc2301 16% 16% 16% 16%
hc2302 16% 16% 16% 16%
hc2303 16% 16% 16% 16%
hc2304 16% 16% 16% 16%
hc2305 16% 16% 16% 16%
hc2306 16% 16% 16% 16%
hc2307 16% 16% 16% 16%
hc2308 16% 16% 16% 16%
hc2309 16% 16% 16% 16%
ni2210 22% 22% 22% 22%
ni2211 22% 22% 22% 22%
ni2212 22% 22% 22% 22%
ni2301 22% 22% 22% 22%
ni2302 22% 22% 22% 22%
ni2303 22% 22% 22% 22%
ni2304 22% 22% 22% 22%
ni2305 22% 22% 22% 22%
ni2306 22% 22% 22% 22%
ni2307 22% 22% 22% 22%
ni2308 22% 22% 22% 22%
ni2309 22% 22% 22% 22%
pb2210 17% 17% 17% 17%
pb2211 17% 17% 17% 17%
pb2212 17% 17% 17% 17%
pb2301 17% 17% 17% 17%
pb2302 17% 17% 17% 17%
pb2303 17% 17% 17% 17%
pb2304 17% 17% 17% 17%
pb2305 17% 17% 17% 17%
pb2306 17% 17% 17% 17%
pb2307 17% 17% 17% 17%
pb2308 17% 17% 17% 17%
pb2309 17% 17% 17% 17%
rb2210 16% 16% 16% 16%
rb2211 16% 16% 16% 16%
rb2212 16% 16% 16% 16%
rb2301 16% 16% 16% 16%
rb2302 16% 16% 16% 16%
rb2303 16% 16% 16% 16%
rb2304 16% 16% 16% 16%
rb2305 16% 16% 16% 16%
rb2306 16% 16% 16% 16%
rb2307 16% 16% 16% 16%
rb2308 16% 16% 16% 16%
rb2309 16% 16% 16% 16%
ru2210 13% 13% 13% 13%
ru2211 13% 13% 13% 13%
ru2301 13% 13% 13% 13%
ru2303 13% 13% 13% 13%
ru2304 13% 13% 13% 13%
ru2305 13% 13% 13% 13%
ru2306 13% 13% 13% 13%
ru2307 13% 13% 13% 13%
ru2308 13% 13% 13% 13%
ru2309 13% 13% 13% 13%
sn2210 17% 17% 17% 17%
sn2211 17% 17% 17% 17%
sn2212 17% 17% 17% 17%
sn2301 17% 17% 17% 17%
sn2302 17% 17% 17% 17%
sn2303 17% 17% 17% 17%
sn2304 17% 17% 17% 17%
sn2305 17% 17% 17% 17%
sn2306 17% 17% 17% 17%
sn2307 17% 17% 17% 17%
sn2308 17% 17% 17% 17%
sn2309 17% 17% 17% 17%
sp2210 18% 18% 18% 18%
sp2211 18% 18% 18% 18%
sp2212 18% 18% 18% 18%
sp2301 18% 18% 18% 18%
sp2302 18% 18% 18% 18%
sp2303 18% 18% 18% 18%
sp2304 18% 18% 18% 18%
sp2305 18% 18% 18% 18%
sp2306 18% 18% 18% 18%
sp2307 18% 18% 18% 18%
sp2308 18% 18% 18% 18%
sp2309 18% 18% 18% 18%
ss2210 17% 17% 17% 17%
ss2211 17% 17% 17% 17%
ss2212 17% 17% 17% 17%
ss2301 17% 17% 17% 17%
ss2302 17% 17% 17% 17%
ss2303 17% 17% 17% 17%
ss2304 17% 17% 17% 17%
ss2305 17% 17% 17% 17%
ss2306 17% 17% 17% 17%
ss2307 17% 17% 17% 17%
ss2308 17% 17% 17% 17%
ss2309 17% 17% 17% 17%
wr2210 16% 16% 16% 16%
wr2211 16% 16% 16% 16%
wr2212 16% 16% 16% 16%
wr2301 16% 16% 16% 16%
wr2302 16% 16% 16% 16%
wr2303 16% 16% 16% 16%
wr2304 16% 16% 16% 16%
wr2305 16% 16% 16% 16%
wr2306 16% 16% 16% 16%
wr2307 16% 16% 16% 16%
wr2308 16% 16% 16% 16%
wr2309 16% 16% 16% 16%
zn2210 17% 17% 17% 17%
zn2211 17% 17% 17% 17%
zn2212 17% 17% 17% 17%
zn2301 17% 17% 17% 17%
zn2302 17% 17% 17% 17%
zn2303 17% 17% 17% 17%
zn2304 17% 17% 17% 17%
zn2305 17% 17% 17% 17%
zn2306 17% 17% 17% 17%
zn2307 17% 17% 17% 17%
zn2308 17% 17% 17% 17%
zn2309 17% 17% 17% 17%

津投期货 互联网云开户