津投期货2024年春节放假及调整保证金通知
2024年2月9日至2024年2月18日为节假日休市,按照上期所、广期所、大商所、郑商所、中金所、能源中心有关节日期间市场风险控制工作的相关通知,以及目前市场波动情况,经公司研究决定自2024年2月7日(星期三)起第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:上期所:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | ||||
| 铜 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 铝 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 锌 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 铅 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 镍 | 10 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | 10 | 14 | 15 |
| 锡 | 10 | 14 | 15 | 13 | 17 | 17 | 10 | 14 | 15 |
| 氧化铝 | 7 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | 7 | 11 | 12 |
| 黄金 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 |
| 白银 | 7 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| 螺纹钢 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 线材 | 7 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 7 | 11 | 12 |
| 热轧卷板 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 不锈钢 | 5 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| 燃料油 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 8 | 12 | 13 |
| 石油沥青 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 8 | 12 | 13 |
| 丁二烯橡胶 | 10 | 14 | 15 | 12 | 16 | 17 | 10 | 14 | 15 |
| 天然橡胶 | 6 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 11 |
| 纸浆 | 6 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 11 |
能源:
| 品种 | 现行标准(%) | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||||
| 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | ||||||
| 国际铜 | 6 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 | ||
| 原油 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 8 | 12 | 13 | ||
| 低硫燃料油 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 8 | 12 | 13 | ||
| 20号胶 | 6 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 6 | 10 | 11 | ||
| 集运指数(欧线) | EC2404 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | |
| EC2406 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | ||
| EC2408 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | ||
| EC2410 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | ||
| EC2412 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 | ||
大商所:
| 种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
| 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
| 铁矿石 | 11% | 18% | 14% | 13% | 20% | 16% | 11% | 18% | 14% |
| 焦炭 | 8% | 23% | 18% | 10% | 23% | 18% | 8% | 23% | 18% |
| 焦煤 | 8% | 23% | 18% | 10% | 23% | 18% | 8% | 23% | 18% |
| 黄大豆1号 | 6% | 11% | 10% | 8% | 13% | 12% | 6% | 10% | 10% |
| 黄大豆2号 | 6% | 11% | 10% | 8% | 13% | 12% | 6% | 10% | 10% |
| 豆粕 | 6% | 10% | 10% | 8% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 豆油 | 6% | 10% | 10% | 8% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 棕榈油 | 7% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% |
| 玉米 | 6% | 11% | 10% | 7% | 12% | 11% | 6% | 10% | 10% |
| 玉米淀粉 | 5% | 9% | 9% | 6% | 11% | 11% | 5% | 9% | 9% |
| 粳米 | 5% | 9% | 8% | 6% | 11% | 9% | 5% | 9% | 9% |
| 鸡蛋 | 6% | 11% | 10% | 8% | 13% | 12% | 6% | 10% | 10% |
| 生猪 | 6% | 11% | 11% | 8% | 13% | 13% | 6% | 11% | 11% |
| 聚乙烯 | 6% | 10% | 10% | 8% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 聚丙烯 | 6% | 10% | 10% | 8% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 聚氯乙烯 | 6% | 10% | 10% | 8% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% |
| 乙二醇 | 7% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% |
| 苯乙烯 | 7% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% |
| 液化石油气 | 7% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% |
| 纤维板 | 5% | 13% | 13% | 5% | 13% | 13% | 5% | 13% | 13% |
| 胶合板 | 5% | 43% | 43% | 5% | 43% | 43% | 5% | 43% | 43% |
郑商所:
| 品种 | 调整前 (交易保证金标准/ 涨跌停板幅度) |
2月7日结算时起 (交易保证金标准/ 涨跌停板幅度) |
2月19日恢复交易 (交易保证金标准/ 涨跌停板幅度) |
| 硅铁 | 15%/10% | 15%/10% | 12%/8% |
| 锰硅 | 15%/10% | 15%/10% | |
| 菜粕 | 12%/8% | 13%/9% | 10%/6% |
| 菜油 | 12%/8% | 13%/9% | |
| 短纤 | 11%/7% | 13%/9% | 恢复至调整前水平 |
| 甲醇 | 11%/7% | 13%/9% | |
| 尿素 | 11%/7%(尿素2403至2405为14%/9%) | 14%/9% | |
| 棉花 | 10%/6%(棉花2403及2405合约为12%/8%) | 13%/9% | |
| 棉纱 | 10%/6% | 13%/9% | |
| 白糖 | 10%/6% | 13%/9% | |
| PTA | 10%/6% | 13%/9% |
广期所:
| 品种合约 | 调整前 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
2月7日结算时起 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
2月19日恢复交易 (交易保证金标准/涨跌停板幅度) |
| 工业硅 | 12%/7% | 14%/9% | 11%/6% |
| 碳酸锂 | 17%/13% | 19%/15% | 15%/10% |
如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行,具体详见公司官网当日保证金公示。
为了使广大客户更明确2024年春节放假期间夜盘交易时间,现提示如下:
2024年2月8日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
2024年2月9日(星期五)至2024年2月18日(星期日)为节假日休市。
2024年2月19日(星期一)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。
特此通知。
津投期货经纪有限公司
2024-2-6
登录

