津投期货 金融及衍生品交易服务提供商

登录 注册 软件下载 本站已支持IPV6访问

当前位置:首页>新闻资讯 > 公司公告 > 文章

2024.2.8保证金参数表

发布时间:2024-02-07 17:02:40 | 点击:251
交易所 产品/合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套利多头(按金额) 套利空头(按金额) 套保多头(按金额)
中金所 IC2402 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2403 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IC2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2402 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2403 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IF2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2402 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2403 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IH2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2402 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2403 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2406 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 IM2409 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
中金所 T2403 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2406 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 T2409 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
中金所 TF2403 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2406 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TF2409 3.20% 3.20% 3.20% 3.20% 3.20%
中金所 TL2403 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TL2406 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TL2409 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
中金所 TS2403 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2406 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
中金所 TS2409 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
郑商所 AP403 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%
郑商所 AP404 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%
郑商所 AP405 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00%
郑商所 AP410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 AP501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CF501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CJ403 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ405 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 CJ412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CJ501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 CY402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 CY403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 CY501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 FG402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 FG403 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG404 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG405 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 FG501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 JR403 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR405 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 JR501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR403 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR405 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 LR501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 MA402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 MA403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 MA501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 OI501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 PF403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PF501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 PK403 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK404 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK410 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK412 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PK501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
郑商所 PM403 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM405 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PM501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 PX405 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 PX501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 RI403 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI405 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RI501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 RM403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RM501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 RS407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 RS411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SA403 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA404 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA405 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SA501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SF403 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF404 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF405 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SF501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH405 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SH501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 SM403 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM404 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM405 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM406 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM407 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM408 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM409 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM410 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM411 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM412 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SM501 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
郑商所 SR403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SR405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SR407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SR409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SR411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 SR501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 TA403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 TA501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
郑商所 UR402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
郑商所 UR403 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR404 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR405 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR406 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR407 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR408 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR409 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR410 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR411 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR412 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 UR501 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
郑商所 WH403 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH405 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH407 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH409 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH411 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 WH501 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
郑商所 ZC402 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC403 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC404 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC405 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC406 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC407 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC408 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC409 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC410 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC411 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC412 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
郑商所 ZC501 53.00% 53.00% 53.00% 53.00% 53.00%
大商所 a2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 a2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 a2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 a2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 a2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 a2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2402 23.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
大商所 b2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 b2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 bb2402 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2403 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2404 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2405 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2406 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2407 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2408 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2409 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2410 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2411 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2412 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 bb2501 43.00% 43.00% 43.00% 43.00% 43.00%
大商所 c2403 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00%
大商所 c2405 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00%
大商所 c2407 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00%
大商所 c2409 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00%
大商所 c2411 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00%
大商所 c2501 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 11.00%
大商所 cs2403 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2405 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2407 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2409 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2411 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 cs2501 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
大商所 eb2402 23.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
大商所 eb2403 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2404 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2405 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2406 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2407 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2408 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2409 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2410 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2411 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2412 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eb2501 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2402 23.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
大商所 eg2403 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2404 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2405 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2406 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2407 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2408 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2409 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2410 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2411 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2412 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 eg2501 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 fb2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 fb2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 fb2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 i2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 i2403 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2404 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2405 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2406 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2407 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2408 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2409 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2410 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2411 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2412 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 i2501 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 16.00%
大商所 j2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 j2403 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2404 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2410 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2412 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 j2501 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jd2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 jd2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jd2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 12.00%
大商所 jm2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 jm2403 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2404 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2405 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2406 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2407 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2408 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2409 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2410 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2411 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2412 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 jm2501 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 18.00%
大商所 l2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 l2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2404 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2406 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2410 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 l2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 lh2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 lh2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 lh2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 lh2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 lh2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 lh2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2403 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2405 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2407 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2408 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2409 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2411 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2412 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 m2501 13.00% 13.00% 13.00% 13.00% 13.00%
大商所 p2402 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00%
大商所 p2403 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 p2404 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 p2405 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
大商所 p2406 14.00% 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
