2 0 2 5年津投期货 国庆节、中秋节 假 期 前 后保 证 金 率 及 涨 跌 幅 度 调 整 情 况 汇 总 表 | ||||||||||||
交易所 | 品种 | 品种代 码 |
现行标准 | 假期间标准 (0926结算时) |
假期后标准 (1009结算时) |
备注 | ||||||
涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | 涨跌 停板 |
公司保证金 | |||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||||
上期所 | 铜 | cu | 7% | 12% | 11% | 9% | 14% | 13% | 7% | 12% | 11% | 恢复至调整前水平 |
铝 | al | 7% | 12% | 11% | 9% | 14% | 13% | 7% | 12% | 11% | ||
锌 | zn | 7% | 12% | 11% | 9% | 14% | 13% | 7% | 12% | 11% | ||
铅 | pb | 7% | 12% | 11% | 9% | 14% | 13% | 7% | 12% | 11% | ||
镍 | ni | 10% | 15% | 14% | 12% | 17% | 16% | 10% | 15% | 14% | ||
锡 | sn | 10% | 15% | 14% | 12% | 17% | 16% | 10% | 15% | 14% | ||
氧化铝 | ao | 9% | 14% | 13% | 11% | 16% | 15% | 9% | 14% | 13% | ||
铸造铝合金 | ad | 5% | 10% | 9% | 7% | 12% | 11% | 5% | 10% | 9% | ||
黄金 | au | 12% | 17% | 16% | 15% | 20% | 19% | 12% | 17% | 16% | ||
白银 | ag | 12% | 17% | 16% | 15% | 20% | 19% | 12% | 17% | 16% | ||
螺纹钢 | rb | 5% | 10% | 9% | 8% | 13% | 12% | 5% | 10% | 9% | ||
热轧卷板 | hc | 5% | 10% | 9% | 8% | 13% | 12% | 5% | 10% | 9% | ||
线材 | wr | 7% | 12% | 11% | 10% | 15% | 14% | 7% | 12% | 11% | ||
不锈钢 | ss | 5% | 10% | 9% | 8% | 13% | 12% | 5% | 10% | 9% | ||
燃料油 | fu | 9% | 14% | 13% | 12% | 17% | 16% | 9% | 14% | 13% | ||
石油沥青 | bu | 9% | 14% | 13% | 12% | 17% | 16% | 9% | 14% | 13% | ||
丁二烯橡胶 | br | 9% | 14% | 13% | 12% | 17% | 16% | 9% | 14% | 13% | ||
天然橡胶 | ru | 8% | 13% | 12% | 11% | 16% | 15% | 8% | 13% | 12% | ||
纸浆 | sp | 6% | 11% | 10% | 9% | 14% | 13% | 6% | 11% | 10% | ||
胶版印刷纸 | op | 6% | 11% | 10% | 9% | 14% | 13% | 6% | 11% | 10% | ||
能源 | 国际铜 | bc | 7% | 12% | 11% | 9% | 14% | 13% | 7% | 12% | 11% | 恢复至调整前水平 |
原油 | sc | 9% | 14% | 13% | 12% | 17% | 16% | 9% | 14% | 13% | ||
低硫燃料油 | lu | 9% | 14% | 13% | 12% | 17% | 16% | 9% | 14% | 13% | ||
20号胶 | nr | 8% | 13% | 12% | 11% | 16% | 15% | 8% | 13% | 12% | ||
集运指数(欧线) | ec | 18% | 23% | 23% | 20% | 25% | 25% | 18% | 23% | 23% | ||
郑州 | 苹果 | AP | 9% | 13% | 10% | 15% | 9% | 13% | 恢复至调整前水平 | |||
玻璃 | FG | 9% | 13% | 10% | 15% | 9% | 13% | |||||
纯碱 | SA | 8% | 12% | 10% | 15% | 8% | 12% | |||||
菜粕 | RM | 6%(菜粕2511、2601、2603合约为8%) | 10%(菜粕2511、2601、2603合约为13%) | 9% | 13% | 6%(菜粕2511、2601、2603合约为8%) | 10%(菜粕2511、2601、2603合约为13%) | |||||
红枣 | CJ | 8% | 12% | 9% | 13% | 8% | 12% | |||||
硅铁 | SF | 7% | 11% | 9% | 13% | 7% | 11% | |||||
锰硅 | SM | 8% | 12% | 9% | 13% | 8% | 12% | |||||
烧碱 | SH | 7% | 11% | 9% | 13% | 7% | 11% | |||||
棉花 | CF | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
菜油 | OI | 6%(菜油2511、2601、2603合约为8%) | 10%(菜油2511、2601、2603合约为12%) | 8% | 12% | 6%(菜油2511、2601、2603合约为8%) | 10%(菜油2511、2601、2603合约为12%) | |||||
PTA | TA | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
尿素 | UR | 7% | 11% | 8% | 12% | 7% | 11% | |||||
短纤 | PF | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
瓶片 | PR | 6% | 10% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
白糖 | SR | 6% | 10% | 8% | 12% | 5% | 9% | 节后下调 | ||||
花生 | PK | 7% | 11% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
甲醇 | MA | 7% | 11% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
对二甲苯 | PX | 7% | 11% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
丙烯 | PL | 7% | 11% | 8% | 12% | 6% | 10% | |||||
棉纱 | CY | 4% | 8% | 5% | 9% | 4% | 8% | 恢复至调整前水平 | ||||
广期所 | 工业硅 | si | 8% | 13% | 12% | 10% | 15% | 14% | 8% | 13% | 12% | 恢复至调整前水平 |
多晶硅 | ps | 9% | 14% | 13% | 11% | 16% | 15% | 9% | 14% | 13% | ||
碳酸锂 | lc | 8% | 13% | 12% | 10% | 15% | 14% | 9% | 14% | 13% | 节后上调 | |
大连 | 铁矿石 | i | 9% | 14% | 14% | 11% | 16% | 16% | 9% | 14% | 14% | 恢复至调整前水平 |
焦炭 | j | 8% | 23% | 18% | 11% | 23% | 18% | 8% | 23% | 18% | ||
焦煤 | jm | 8% | 15% | 15% | 11% | 18% | 18% | 8% | 15% | 15% | ||
黄大豆1号 | a | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
黄大豆2号 | b | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
豆粕 | m | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
豆油 | y | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
棕榈油 | p | 7% | 11% | 11% | 9% | 13% | 13% | 7% | 11% | 11% | ||
玉米 | c | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
玉米淀粉 | cs | 5% | 9% | 9% | 7% | 11% | 11% | 5% | 9% | 9% | ||
粳米 | rr | 5% | 9% | 9% | 7% | 11% | 11% | 5% | 9% | 9% | ||
鸡蛋 | jd | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | ||
生猪 | lh | 6% | 11% | 11% | 9% | 14% | 14% | 6% | 11% | 11% | ||
线型低密度聚乙烯 | l | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
聚丙烯 | pp | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
聚氯乙烯 | v | 6% | 10% | 10% | 8% | 12% | 12% | 6% | 10% | 10% | ||
乙二醇 | eg | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | ||
纯苯 | bz | 7% | 11% | 11% | 10% | 14% | 14% | 7% | 11% | 11% | ||
苯乙烯 | eb | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | ||
液化石油气 | pg | 6% | 10% | 10% | 9% | 13% | 13% | 6% | 10% | 10% | ||
原木 | lg | 6% | 11% | 11% | 8% | 13% | 13% | 6% | 11% | 11% | ||
纤维板 | fb | 5% | 13% | 13% | 7% | 13% | 13% | 5% | 13% | 13% | ||
胶合板 | bb | 5% | 18% | 18% | 7% | 18% | 18% | 5% | 18% | 18% | ||
备注: | 1、表中未列示的期货品种:说明交易所本次假期对其交易所保证金率及涨跌幅度均未作调整; | |||||||||||
2、按各交易所规则规定执行或公告通知执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原标准执行。 | ||||||||||||
3、9月30日(星期二)晚上不进行夜盘交易。10月1日(星期三)至10月8日(星期三)休市,10月9日(星期四)起照常开市。 | ||||||||||||
4、请广大投资者轻仓过节,理性投资。 |
津投期货2025年国庆节、中秋节放假及调整保证金通知
发布时间:2025-09-25 17:03:08 | 点击:40上一篇: 2025.9.26保证金参数表
下一篇: 2025.9.29保证金参数表