公司董事、监事和高级管理人员信息表
发布时间:2025-11-07 08:19:10 | 点击:14854| 姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其它任职经历(与期货相关) |
| 只金瑞 | 女 | 董事长 | 无 | 2025-10-31 | 2025.09.25--2025.10.31 津投期货经纪有限公司 董事(代行董事长职责) 2025.10.31-至今 津投期货经纪有限公司 董事长 |
| 李金元 | 男 | 副董事长 | 无 | 2004-5-31 | 2004.5-至今 津投期货经纪有限公司 副董事长 |
| 王 进 | 男 | 董事 | 无 | 2021-12-30 | 2021.12-至今 津投期货经纪有限公司 董事 |
| 王 倩 | 女 | 董事 | 无 | 2021-12-30 | 2021.12-至今 津投期货经纪有限公司 董事 |
| 林立伟 | 男 | 董事 财务总监(财务负责人) | 无 | 2025-10-31 | 2018.11-至今 津投期货经纪有限公司 董事 2025.10.31-至今 津投期货经纪有限公司 董事 财务总监(财务负责人) |
| 李 斌 | 男 | 总经理 | 无 | 2023-06-02 | 2018.12-2020.9 中电投先融期货股份有限公司南京营业部总经理 2020.9-2023.5 中电投先融期货股份有限公司江苏分公司负责人 2023.6- 至今 津投期货经纪有限公司 总经理 |
| 韩 涛 | 男 | 首席风险官 | 无 | 2023-12-25 | 2013.5-2019.6 津投期货经纪有限公司 总经理 2022.8-2023.1 津投期货经纪有限公司 副总经理(代行总经理职权) 2023.1-2023.12 津投期货经纪有限公司 副总经理 2023.12-至今 津投期货经纪有限公司 首席风险官 |
| 孙振伟 | 男 | 秦皇岛 营业部经理 |
冀证监发[2010] 213号 | 2010-11-9 | 2005.7-2008.5 中期嘉合期货经纪有限公司 2008.7-2010.9 光大期货大连营业部 2010.11-至今 津投期货经纪有限公司 秦皇岛营业部经理 |
| 李秀明 | 男 | 山东分公司 负责人 |
无 | 2024-6-28 | 2017.10-2018.06 中电投先融期货公司济南营业部 副总经理 2018.08-2018.10 金信期货有限公司济南营业部 副总经理 2018.11-2020.03 金信期货有限公司山东分公司 副总经理 2024.06-至今 津投期货经纪有限公司 山东分公司负责人 |
| 李瑞萌 | 女 | 江苏分公司总经理 | 无 | 2023-11-06 | 2023.11-至今 津投期货经纪有限公司江苏分公司 总经理 |
| 胡博 | 女 | 上海分公司负责人 | 无 | 2024-05-21 | 2018.06-2022.01 中电投先融期货股份有限公司上海营业部 业务经理 2022.02-2024.05 中信期货有限公司上海世纪大道分公司 2024.05-至今 津投期货经纪有限公司上海分公司负责人 |
| 贺洪涛 | 男 | 河南分公司负责人 | 无 | 2024-06-07 | 2021.05-2015.03 中原期货有限公司 营销总监 2021.11-2023.07 国联期货股份有限公司郑州营业部 副总经理 2024.06-至今 津投期货经纪有限公司河南分公司负责人 |
| 马明 | 男 | 天津滨海新区分公司负责人 | 无 | 2024-06-07 | 2020.07-2024.06 津投期货经纪有限公司 投资咨询部 主管 2024.06-至今 津投期货经纪有限公司天津滨海新区分公司负责人 |
登录


