公司从业人员信息表
发布时间:2025-11-11 16:37:23 | 点击:25221| 序号 | 姓 名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 任职部门 | 职 务 | 任现职时间 |
| 1 | 只金瑞 | 女 | F03149651 | 总经理办公室 | 党支部书记、董事长 | 2025.10 | |
| 2 | 李斌 | 男 | F03113819 | Z0018819 | 总经理办公室 | 总经理 | 2023.06 |
| 3 | 韩涛 | 男 | F0292913 | 总经理办公室 | 首席风险官 | 2023.12 | |
| 4 | 林立伟 | 男 | 总经理办公室 | 董事、 首席财务官(财务负责人) |
2025.10 | ||
| 5 | 高岩 | 男 | F0309859 | 技术部 | 总经理助理/技术总监/ 部门经理 |
2020.12 | |
| 6 | 赵晓松 | 男 | F0249033 | 机构事业部 | 总经理助理/部门经理 | 2022.06 | |
| 7 | 赵晶 | 女 | F0201048 | 市场部 | 总经理助理/部门经理 | 2025.06 | |
| 8 | 杨晓 | 男 | F0306752 | 总经理办公室 | 总经理助理 | 2024.01 | |
| 9 | 田丰 | 男 | F03126259 | 法律合规部/党务工作部 | 部门经理 | 2024.12 | |
| 10 | 张宁宁 | 男 | F03107734 | 法律合规部 | 部门助理 | 2025.04 | |
| 11 | 张雅健 | 男 | F3071277 | 法律合规部 | 员工 | 2024.12 | |
| 12 | 王勇 | 男 | F0209797 | 法律合规部 | 员工 | 2023.12 | |
| 13 | 赵文浩 | 男 | F03109760 | Z0018480 | 法律合规部 | 员工 | 2025.10 |
| 14 | 俞磊 | 男 | F3078694 | 组织人力部 | 副经理 | 2024.12 | |
| 15 | 杨乃璐 | 女 | F0263155 | 组织人力部 | 工会主席/员工 | 2024.12 | |
| 16 | 秦笑君 | 女 | F3040326 | 财务部 | 团支部书记/部门助理 | 2025.04 | |
| 17 | 焦世庆 | 男 | F0209796 | 财务部 | 员工 | 2024.02 | |
| 18 | 刘洋 | 女 | F3043966 | 财务部 | 员工 | 2018.03 | |
| 19 | 王茜 | 女 | F03107763 | 财务部 | 员工 | 2022.12 | |
| 20 | 张荃 | 男 | F0261295 | 结算风控部 | 副经理 | 2013.02 | |
| 21 | 董静 | 女 | F0208694 | 结算风控部 | 员工 | 2014.04 | |
| 22 | 崔金镖 | 男 | F3028268 | 结算风控部 | 员工 | 2018.03 | |
| 23 | 朱岩 | 男 | F3055262 | 结算风控部 | 员工 | 2018.12 | |
| 24 | 叶丽仪 | 女 | F3042218 | 结算风控部 | 员工 | 2019.06 | |
| 25 | 刘玥 | 女 | F3006305 | 结算风控部 | 员工 | 2023.08 | |
| 26 | 刘文祥 | 男 | F03150710 | 技术部 | 副总经理 | 2025.10 | |
| 27 | 孟桐 | 男 | F0267762 | 技术部 | 主管 | 2019.09 | |
| 28 | 陈睿韬 | 男 | F3015122 | 技术部 | 员工 | 2015.10 | |
| 29 | 管宝金 | 男 | F3042715 | 技术部 | 员工 | 2018.02 | |
| 30 | 陈须雷 | 男 | F3079271 | 技术部 | 员工 | 2020.10 | |
| 31 | 张立民 | 男 | F03086904 | 技术部 | 员工 | 2021.07 | |
| 32 | 朱虎 | 男 | F03117387 | 技术部 | 员工 | 2023.06 | |
| 33 | 霍津生 | 男 | F03124420 | 技术部 | 员工 | 2023.12 | |
| 34 | 刘慕青 | 女 | F0212357 | Z0012545 | 运营管理部 | 部门经理 | 2025.06 |
| 35 | 周梦华 | 女 | F0304611 | 运营管理部 | 副经理 | 2024.12 | |
| 36 | 周鸿 | 女 | F0212343 | 运营管理部 | 职工监事/员工 | 2024.12 | |
| 37 | 黄大胜 | 女 | F0231679 | 运营管理部 | 员工 | 2024.12 | |
| 38 | 李策 | 男 | F3071251 | 运营管理部 | 员工 | 2024.12 | |
| 39 | 宋苗 | 女 | F3049147 | 运营管理部 | 员工 | 2024.12 | |
| 40 | 刘敬岩 | 女 | F0207385 | 运营管理部 | 员工 | 2024.12 | |
| 41 | 车红婷 | 女 | F03093575 | Z0017204 | 运营管理部 | 员工 | 2024.12 |
| 42 | 佟晋安 | 男 | 无 | 运营管理部 | 员工(前台岗) | 2025.08 | |
| 43 | 李奇 | 男 | F0200857 | Z0014634 | 投资咨询部 | 员工 | 2025.08 |
| 44 | 王晴 | 女 | F0304657 | Z0012548 | 金融事业部 | 经理 | 2022.10 |
| 45 | 刘理记 | 女 | F03126665 | 金融事业部 | 员工 | 2024.08 | |
| 46 | 孙伟 | 男 | F0305496 | Z0014020 | 金融事业部 | 员工 | 2022.10 |
| 47 | 徐林旺 | 男 | F0309282 | 金融事业一部 | 员工 | 2025.08 | |
| 48 | 赵鹏 | 男 | F0309860 | 机构事业部 | 员工 | 2023.09 | |
| 49 | 康慧 | 女 | F3083163 | 机构事业部 | 员工 | 2023.09 | |
| 50 | 连翔 | 男 | F03123779 | 机构事业部 | 员工 | 2023.11 | |
| 51 | 曹一林 | 男 | F03129652 | 机构事业部 | 员工 | 2024.04 | |
| 52 | 赵新 | 男 | F03129510 | 品种事业部 | 负责人 | 2024.04 | |
| 53 | 刘晓 | 男 | F03128922 | 品种事业部 | 员工 | 2024.03 | |
| 54 | 张丽妍 | 女 | F03121121 | 品种事业部 | 员工 | 2024.06 | |
| 55 | 周易 | 男 | F03131611 | 品种事业部 | 员工 | 2024.06 | |
| 56 | 苏杭 | 女 | F03134088 | 市场部 | 员工 | 2025.08 | |
| 57 | 李瑞萌 | 女 | F03119687 | 江苏分公司 | 分公司总经理 | 2023.11 | |
| 58 | 董梦 | 女 | F03133824 | 江苏分公司 | 副经理 | 2024.09 | |
| 59 | 景晓冬 | 男 | F03120100 | 江苏分公司 | 员工 | 2023.12 | |
| 60 | 陆海韵 | 女 | F03120076 | 江苏分公司 | 员工 | 2023.12 | |
| 61 | 张海奇 | 女 | F03124786 | 江苏分公司 | 员工 | 2023.12 | |
| 62 | 赵一润 | 女 | F03147921 | 江苏分公司 | 员工 | 2025.08 | |
| 63 | 胡博 | 女 | F03130340 | 上海分公司 | 负责人 | 2024.05 | |
| 64 | 蒋越 | 女 | F03137772 | Z0021362 | 上海分公司 | 分公司副总经理 | 2025.09 |
| 65 | 刘迪 | 男 | F03138391 | 上海分公司 | 员工 | 2024.11 | |
| 66 | 赵京 | 男 | F03140675 | 上海分公司 | 员工 | 2024.12 | |
| 67 | 杨雅雯 | 女 | F03144297 | 上海分公司 | 员工 | 2025.05 | |
| 68 | 曲俐源 | 男 | F03146220 | 上海分公司 | 员工 | 2025.06 | |
| 69 | 顾天鹏 | 男 | F03148537 | 上海分公司 | 员工 | 2025.08 | |
| 70 | 曹志鹏 | 男 | F03149135 | 上海分公司 | 员工 | 2025.09 | |
| 71 | 朱德伟 | 男 | F03149136 | 上海分公司 | 员工 | 2025.09 | |
| 72 | 贺洪涛 | 男 | F03132643 | 河南分公司 | 负责人 | 2024.06 | |
| 73 | 沈星 | 男 | F03133566 | 河南分公司 | 员工 | 2024.06 | |
| 74 | 马明 | 男 | F3005416 | Z0014002 | 天津滨海新区分公司 | 负责人 | 2024.06 |
| 75 | 王蕾蕾 | 女 | F03133728 | 天津滨海新区分公司 | 员工 | 2024.07 | |
| 76 | 谷嘉霖 | 男 | F03119592 | 天津滨海新区分公司 | 员工 | 2024.07 | |
| 77 | 毕建军 | 男 | F03139738 | 天津滨海新区分公司 | 员工 | 2024.12 | |
| 78 | 周子会 | 女 | F03148072 | 天津滨海新区分公司 | 员工 | 2025.08 | |
| 79 | 孙振伟 | 男 | F0266297 | Z0022073 | 秦皇岛营业部 | 经理 | 2010.11 |
| 80 | 李静 | 女 | F0304609 | 秦皇岛营业部 | 员工 | 2013.09 | |
| 81 | 袁鹏 | 男 | F0267454 | 秦皇岛营业部 | 员工 | 2011.01 | |
| 82 | 张馨木 | 女 | F3005608 | Z0022054 | 秦皇岛营业部 | 员工 | 2014.09 |
| 83 | 李秀明 | 男 | F03133569 | 山东分公司 | 负责人 | 2024.06 | |
| 84 | 桑思 | 女 | F03141535 | 山东分公司 | 员工 | 2025.02 | |
| 85 | 桂克岭 | 男 | F3075497 | 山东分公司 | 员工 | 2020.07 | |
| 86 | 程敏 | 女 | F03137381 | 山东分公司 | 员工 | 2024.09 | |
| 87 | 王龙德 | 男 | F3078551 | Z0017952 | 山东分公司业务一部 | 员工 | 2025.08 |
| 88 | 王梦园 | 女 | F03150700 | 四川分公司(筹) | 员工 | 2025.11 | |
| 89 | 陆金源 | 男 | F0307363 | 无 | 内退人员 | 2019.04 |
登录


