交易所 | 产品类型 | 产品代码 | 合约代码 | 开仓费率/手 | 开仓费额/手 | 短线开仓费率/手 | 短线开仓费额/手 | 平仓费率/手 | 平仓费额/手 | 平今费率/手 | 平今费额/手 | 行权费率/手 | 行权费额/手 |
大连 | 期货 | a | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | a | a2009 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | b | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | bb | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | c | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | c | c2009 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | c | c2101 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | c | c2105 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | cs | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | cs | cs2009 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | cs | cs2101 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | cs | cs2105 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eb | * | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eb | eb2009 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eb | eb2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eb | eb2105 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eg | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eg | eg2009 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eg | eg2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | eg | eg2105 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | fb | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | i | * | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | i | i2009 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | i | i2101 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | i | i2105 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | j | * | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | j | j2009 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | j | j2101 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | j | j2105 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | jd | * | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | jm | * | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | jm | jm2009 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | jm | jm2101 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | jm | jm2105 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | l | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | l | l2009 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | l | l2101 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | l | l2105 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | m | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | m | m2009 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | m | m2101 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | m | m2105 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | p | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | p | p2009 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | p | p2101 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | p | p2105 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | pg | * | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | pp | * | 0.00004200 | 0.000 | 0.00002100 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00002100 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | pp | pp2009 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00021000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00021000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | pp | pp2101 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00021000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00021000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | pp | pp2105 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00021000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00021000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | rr | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | rr | rr2009 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | rr | rr2101 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | rr | rr2105 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | v | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | v | v2009 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | v | v2101 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | v | v2105 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | y | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | y | y2009 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | y | y2101 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期货 | y | y2105 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
大连 | 期权 | c | * | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 |
大连 | 期权 | i | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 |
大连 | 期权 | l | * | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
大连 | 期权 | m | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
大连 | 期权 | pg | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 |
大连 | 期权 | pp | * | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
大连 | 期权 | v | * | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
中金 | 期货 | IC | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
中金 | 期货 | IF | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
中金 | 期货 | IH | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
中金 | 期货 | T | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
中金 | 期货 | TF | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
中金 | 期货 | TS | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
中金 | 期权 | IO | * | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 14.140 |
能源 | 期货 | lu | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
能源 | 期货 | nr | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
能源 | 期货 | sc | * | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2008 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2009 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2010 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2011 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2101 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2102 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2103 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2104 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2105 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ag | ag2107 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | al | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | au | * | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | au | au2009 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | au | au2102 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | au | au2104 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | au | au2108 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | bu | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | cu | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2009 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2010 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.0000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2011 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2012 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2102 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2103 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2104 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2106 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2107 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | fu | fu2108 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | hc | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ni | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ni | ni2009 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ni | ni2010 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ni | ni2101 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ni | ni2105 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | pb | * | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | rb | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ru | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | sn | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | sn | sn2009 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | sn | sn2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | sn | sn2105 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | sp | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | ss | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | wr | * | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期货 | zn | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
上海 | 期权 | al | * | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 10.500 |
上海 | 期权 | au | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 14.000 |
上海 | 期权 | cu | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 35.000 |
上海 | 期权 | ru | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 21.000 |
上海 | 期权 | zn | * | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 10.500 |
郑州 | 期货 | AP | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | CF | * | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | CF | CF011 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | CJ | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | CY | * | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | FG | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | FG | FG010 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | FG | FG011 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | FG | FG012 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | JR | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | LR | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | MA | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | MA | MA010 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | MA | MA011 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | MA | MA012 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | OI | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | OI | OI011 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | PM | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | RI | * | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | RM | * | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | RM | RM011 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | RS | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | SA | * | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | SF | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | SF | SF010 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | SF | SF011 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
郑州 | 期货 | SF | SF012 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
