产品类型 | 产品代码 | 期权系列代码 | 合约代码 | 开仓手续费率 | 开仓每手费额 | 短线开仓手续费率 | 短线开仓每手费额 | 平仓手续费率 | 平仓每手费额 | 平今手续费率 | 平今每手费额 | 行权结算手续费率 | 行权结算每手费额 |
期货 | a | * | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | b | * | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | bb | * | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | * | c2101 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | * | c2105 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | * | c2109 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | * | c2201 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | * | cs2101 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | * | cs2105 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | * | cs2109 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | * | cs2201 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | * | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | eb2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | eb2102 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 2.100 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | eb2105 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | eb2109 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | eb2201 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eg | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eg | * | eg2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eg | * | eg2105 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eg | * | eg2109 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eg | * | eg2201 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fb | * | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | i | * | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | i | * | i2101 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | i | * | i2105 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | i | * | i2109 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | * | * | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | * | j2101 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | * | j2105 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | * | j2109 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | * | j2201 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jd | * | * | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | * | * | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00004200 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | * | jm2101 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | * | jm2105 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | * | jm2109 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | * | jm2201 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00084000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | l | * | * | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | l | * | l2101 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | l | * | l2105 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | l | * | l2109 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | l | * | l2201 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | lh | * | * | 0.00140000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00140000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | * | m2101 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | * | m2105 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | * | m2109 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | * | m2201 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | * | p2101 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | * | p2105 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | * | p2109 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | * | p2201 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pg | * | * | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pp | * | * | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pp | * | pp2101 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pp | * | pp2105 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pp | * | pp2109 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pp | * | pp2201 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | * | rr2101 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | * | rr2105 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | * | rr2109 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | * | rr2201 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | v | * | * | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | v | * | v2101 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | v | * | v2105 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | v | * | v2109 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | v | * | v2201 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | * | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | * | y2101 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | * | y2105 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | * | y2109 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | * | y2201 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期权 | c | * | * | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 4.200 |
期权 | i | * | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 |
期权 | l | * | * | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
期权 | m | * | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
期权 | pg | * | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 |
期权 | pp | * | * | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
期权 | v | * | * | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 |
期货 | IC | * | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | IF | * | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | IH | * | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | T | * | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TF | * | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TS | * | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期权 | IO | * | * | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 106.050 | 0.00000000 | 14.140 |
期货 | bc | * | * | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | lu | * | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | nr | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sc | * | * | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
TAS | sc | * | * | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2101 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2102 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2103 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2104 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2105 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2107 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2108 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2109 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2110 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | ag2111 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | al | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | * | * | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | * | au2101 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | * | au2104 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | * | au2108 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | * | au2110 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | bu | * | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cu | * | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2104 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2106 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2107 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2108 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2110 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2111 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | fu2112 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | hc | * | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | ni2101 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | ni2102 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | ni2103 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | ni2105 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | ni2109 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | ni2201 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pb | * | * | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rb | * | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ru | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ru | * | ru2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | * | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | * | sn2101 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | * | sn2105 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | * | sn2109 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | * | sn2201 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sp | * | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ss | * | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | wr | * | * | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | zn | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期权 | al | * | * | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 10.500 |
期权 | au | * | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 14.000 |
期权 | cu | * | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 35.000 |
期权 | ru | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 21.000 |
期权 | zn | * | * | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 10.500 |
期货 | AP | * | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CF | * | * | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CF | * | CF103 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CJ | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CY | * | * | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | FG | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | FG | * | FG102 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | FG | * | FG103 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | FG | * | FG104 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | FG | * | FG106 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | JR | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | LR | * | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | * | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | * | MA102 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | * | MA103 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | * | MA104 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
