产品类型 | 产品代码 | 合约代码 | 开仓手续费率 | 开仓每手费额 | 短线开仓手续费率 | 短线开仓每手费额 | 平仓手续费率 | 平仓每手费额 | 平今手续费率 | 平今每手费额 | 行权结算手续费率 | 行权结算每手费额 |
期货 | a | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | b | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | bb | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | c2201 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | c2205 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | c | c2209 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 8.400 | 0.00000000 | 4.200 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | cs2201 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | cs2205 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cs | cs2209 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eb | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | eg | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fb | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | i | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | * | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | j2110 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | j2111 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | j2112 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | j2201 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | j2205 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | j | j2209 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jd | * | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00105000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | * | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | jm2110 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | jm2111 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | jm2112 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | jm2201 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00180000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | jm2205 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | jm | jm2209 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00030000 | 0.000 | 0.00042000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | l | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | lh | * | 0.00140000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00140000 | 0.000 | 0.00280000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | m2201 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | m2205 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | m | m2209 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 5.250 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | p2201 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | p2205 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | p | p2209 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pg | * | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pp | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | rr2201 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | rr2205 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rr | rr2209 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 3.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | v | * | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | * | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 1.400 | 0.00000000 | 0.700 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | y2201 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | y2205 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | y | y2209 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 8.750 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | IC | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | IF | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | IH | * | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00016450 | 0.000 | 0.00241850 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | T | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TF | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TS | * | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 21.420 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | bc | * | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | lu | * | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | nr | * | 0.00014000 | 0.000 | 0.00014000 | 0.000 | 0.00014000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sc | * | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2201 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2202 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2203 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2204 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2205 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2207 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2208 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ag | ag2209 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | al | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | * | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | au2202 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | au2204 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | au2208 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | au | au2210 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | bu | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | cu | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | * | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00035000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2112 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2202 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2203 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2204 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2206 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2207 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2208 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | fu | fu2210 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00007000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | hc | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | hc | hc2110 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00210000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | ni2111 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ni | ni2112 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pb | * | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pb | pb2111 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | pb | pb2112 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rb | * | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | rb | rb2110 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00070000 | 0.000 | 0.00210000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ru | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | sn2111 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 315.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | sn | sn2112 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 315.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ss | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ss | ss2111 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 280.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ss | ss2112 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 280.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | wr | * | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00028000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | zn | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | AP | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 140.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CF | * | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 30.100 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CF | CF111 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CF | CF201 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000000 | 70.000 | 0.00000001 | 70.00 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CF | CF203 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CJ | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CJ | CJ112 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CJ | CJ201 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | CY | * | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | FG | * | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | JR | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | LR | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 42.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | MA110 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | MA111 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | MA112 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | MA202 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | MA | MA203 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | OI | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | OI | OI111 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | OI | OI203 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | PF | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | PK | * | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 28.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | PM | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | RI | * | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 17.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | RM | * | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | RM | RM111 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | RM | RM203 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 7.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | RS | * | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 14.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SA | * | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SA | SA201 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 24.500 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | SF110 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | SF111 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | SF112 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | SF201 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 210.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | SF202 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SF | SF203 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | SM110 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | SM111 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | SM112 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | SM201 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 63.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | SM202 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SM | SM203 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SR | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SR | SR111 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | SR | SR203 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TA | * | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 21.000 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TA | TA110 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TA | TA111 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TA | TA112 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TA | TA202 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | TA | TA203 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 10.500 | 0.00000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | UR | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | WH | * | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 35.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | * | 0.00000000 | 210.000 | 0.00000000 | 210.000 | 0.00000000 | 210.000 | 0.00000000 | 210.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | ZC111 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | ZC112 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | ZC201 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | ZC202 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | ZC203 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 0.000 |
期货 | ZC | ZC204 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 840.000 | 0.00000000 | 0.000 |
