交易所代码 | 合约代码 | 开仓手续费(按金额) | 开仓手续费(按手数) | 平仓手续费(按金额) | 平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) |
CFFEX | IC | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IF | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IH | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | T | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CFFEX | TF | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CFFEX | TS | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CZCE | AP | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 140 |
CZCE | CF | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 |
CZCE | CF201 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
CZCE | CF203 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
CZCE | CJ | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | CJ112 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ201 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ203 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ205 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ207 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ209 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CY | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
CZCE | FG | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | JR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | LR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | MA | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 |
CZCE | MA112 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA202 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA203 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA204 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | OI | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CZCE | OI201 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 |
CZCE | OI203 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
CZCE | PF | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | PK | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |
CZCE | PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CZCE | RI | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
CZCE | RM | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
CZCE | RM203 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
CZCE | RS | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CZCE | SA | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
CZCE | SA201 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 140 |
CZCE | SF | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SF112 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | SF201 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 210 |
CZCE | SF202 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | SF203 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | SF204 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | SM | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SM112 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM201 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM202 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM203 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM204 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM205 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SR203 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | TA | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | TA112 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | TA202 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | TA203 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | TA204 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | UR | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CZCE | UR112 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR201 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR202 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR203 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR204 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR205 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | WH | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CZCE | ZC | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
CZCE | ZC112 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC201 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC202 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC203 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC204 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC205 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC206 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC207 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC208 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC209 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC210 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
CZCE | ZC211 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 840 |
DCE | a | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
DCE | b | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | bb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | c | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 |
DCE | cs | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
DCE | eb | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | eb2201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | eg | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | eg2201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 56 |
DCE | fb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | i | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | j | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 |
DCE | j2112 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 |
DCE | j2201 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 |
DCE | j2205 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | j2209 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | jd | 0.00105 | 0 | 0.00105 | 0 | 0.00105 | 0 |
DCE | jm | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 |
DCE | jm2112 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 |
DCE | jm2201 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 |
DCE | jm2205 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | jm2209 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | l | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | l2201 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | l2205 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | lh | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | m | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
DCE | p | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
DCE | pg | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
DCE | pg2112 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 112 |
DCE | pg2201 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 70 |
DCE | pp | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | pp2201 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | pp2205 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | rr | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | v | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | v2201 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 35 |
DCE | y | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
INE | bc | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
INE | lu | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
INE | nr | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |
INE | sc | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
INE | sc_tas | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
SHFE | ag | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 |
SHFE | ag2203 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2204 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2205 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2207 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2208 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2209 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2210 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2211 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | al | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | al2112 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | au | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
SHFE | au2201 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2204 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2208 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2210 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | bu | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | cu | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | fu | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2201 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00525 | 0 |
SHFE | fu2202 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2203 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2204 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2205 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00525 | 0 |
SHFE | fu2206 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2207 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2208 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2210 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2211 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2212 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | hc | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | hc2201 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0021 | 0 |
SHFE | hc2205 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0021 | 0 |
SHFE | ni | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | ni2112 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 315 |
SHFE | ni2201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 315 |
SHFE | ni2202 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | ni2203 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | ni2204 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | ni2205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | pb | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | pb2112 | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 |
SHFE | rb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | rb2201 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0021 | 0 |
SHFE | rb2205 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0021 | 0 |
SHFE | ru | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SHFE | ru2201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | ru2205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 63 |
SHFE | sn | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | sn2112 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sn2201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sp | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | sp2112 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00105 | 0 |
SHFE | sp2201 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00105 | 0 |
SHFE | sp2202 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00105 | 0 |
SHFE | sp2203 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00105 | 0 |
SHFE | ss | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | ss2112 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | ss2201 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | wr | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | zn | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SHFE | zn2112 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 105 |
SHFE | zn2201 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | zn2202 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2021.12.3公司手续费率公示
发布时间:2021-12-02 16:54:40 | 点击:3948上一篇: 2021.12.1公司手续费率公示
下一篇: 2021.12.7公司手续费率公示