交易所代码 | 合约代码 | 开仓手续费(按金额) | 开仓手续费(按手数) | 平仓手续费(按金额) | 平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) |
CFFEX | IC | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IF | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IH | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | T | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CFFEX | TF | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CFFEX | TS | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CZCE | AP | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 140 |
CZCE | AP205 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 |
CZCE | CF | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 |
CZCE | CF203 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
CZCE | CJ | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | CJ203 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ205 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ207 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CJ209 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CY | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
CZCE | FG | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | JR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | LR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | MA | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 |
CZCE | MA203 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA204 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | MA205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 70 |
CZCE | OI | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CZCE | OI203 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
CZCE | OI205 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 84 |
CZCE | PF | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | PK | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |
CZCE | PM | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CZCE | RI | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
CZCE | RM | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
CZCE | RM203 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | RM205 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 |
CZCE | RS | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CZCE | SA | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
CZCE | SA205 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 140 |
CZCE | SF | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SF203 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | SF204 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | SF205 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 84 |
CZCE | SM | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SM203 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM204 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SM205 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 210 |
CZCE | SR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SR203 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | TA | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | TA203 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | TA204 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 |
CZCE | UR | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CZCE | UR203 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR204 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 105 |
CZCE | UR205 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 105 |
CZCE | WH | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
CZCE | ZC | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 |
DCE | a | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
DCE | a2207 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
DCE | b | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | b2203 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
DCE | b2204 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
DCE | b2205 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
DCE | bb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | c | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 |
DCE | cs | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
DCE | eb | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | eg | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | fb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | i | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | i2203 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | i2204 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | i2205 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | j | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | j2205 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0012 | 0 |
DCE | jd | 0.00105 | 0 | 0.00105 | 0 | 0.00105 | 0 |
DCE | jm | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | jm2205 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0012 | 0 |
DCE | l | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | l2205 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | lh | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | m | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
DCE | p | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
DCE | p2205 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 35 |
DCE | pg | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
DCE | pg2203 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 70 |
DCE | pg2204 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 70 |
DCE | pg2205 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 70 |
DCE | pp | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | pp2205 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | rr | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | v | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | y | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
DCE | y2205 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 35 |
INE | bc | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
INE | lu | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
INE | nr | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |
INE | sc | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
INE | sc_tas | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
SHFE | ag | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 |
SHFE | ag2207 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2208 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2209 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2210 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2211 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2301 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2302 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | al | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | au | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
SHFE | au2203 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2205 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2208 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2210 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2302 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | bu | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | cu | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | fu | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2205 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00525 | 0 |
SHFE | fu2206 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2207 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2208 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2210 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2211 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2212 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2302 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | hc | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | hc2205 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0021 | 0 |
SHFE | ni | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | ni2203 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 315 |
SHFE | ni2204 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | ni2205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | ni2206 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | ni2207 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | ni2208 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | ni2209 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | pb | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | rb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | rb2205 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0021 | 0 |
SHFE | ru | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SHFE | ru2205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 63 |
SHFE | sn | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | sn2203 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sn2204 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sn2205 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sn2206 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sn2207 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | sp | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | sp2203 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00175 | 0 |
SHFE | sp2204 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00175 | 0 |
SHFE | sp2205 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00175 | 0 |
SHFE | ss | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | ss2203 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | ss2204 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | ss2205 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | ss2206 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | ss2207 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 280 |
SHFE | wr | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | zn | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
2022.3.10公司手续费率公示
发布时间:2022-03-09 20:44:52 | 点击:3666上一篇: 2022.3.8公司手续费率公示
下一篇: 2022.3.11公司手续费率公示