交易所代码 | 合约代码 | 开仓手续费(按金额) | 开仓手续费(按手数) | 平仓手续费(按金额) | 平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) |
CFFEX | IC | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IF | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IH | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | IM | 0.0001645 | 0 | 0.0001645 | 0 | 0.0024185 | 0 |
CFFEX | T | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CFFEX | TF | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CFFEX | TS | 0 | 21.42 | 0 | 21.42 | 0 | 0 |
CZCE | AP | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 140 |
CZCE | AP210 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 140 |
CZCE | CF | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 0 |
CZCE | CF209 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 |
CZCE | CF211 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 | 0 | 30.1 |
CZCE | CJ | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | CJ209 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |
CZCE | CY | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
CZCE | FG | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | JR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | LR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | MA | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 |
CZCE | OI | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CZCE | OI209 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | PF | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | PK | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |
CZCE | PM | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
CZCE | RI | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
CZCE | RM | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
CZCE | RM208 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | RM209 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | RM211 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
CZCE | RS | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
CZCE | SA | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 0 |
CZCE | SA209 | 0 | 24.5 | 0 | 24.5 | 0 | 70 |
CZCE | SF | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SF209 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 63 |
CZCE | SM | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | SR | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | TA | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
CZCE | TA208 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | TA209 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
CZCE | UR | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
CZCE | UR209 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
CZCE | WH | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 |
CZCE | ZC | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 |
DCE | a | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
DCE | b | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | bb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | c | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 8.4 |
DCE | cs | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
DCE | eb | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | eg | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
DCE | fb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | i | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
DCE | i2209 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | j | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | jd | 0.00105 | 0 | 0.00105 | 0 | 0.00105 | 0 |
DCE | jm | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.00042 | 0 |
DCE | l | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | lh | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0028 | 0 |
DCE | m | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 |
DCE | p | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
DCE | pg | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 |
DCE | pp | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | rr | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | v | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
DCE | y | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 |
INE | bc | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
INE | lu | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
INE | nr | 0.00014 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |
INE | sc | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
INE | sc_tas | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 |
SHFE | ag | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 |
SHFE | ag2211 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2301 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2302 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2303 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2304 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2305 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | ag2307 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 |
SHFE | al | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | au | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
SHFE | au2209 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2302 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2304 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | au2308 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | bu | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | cu | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | fu | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2209 | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0.00175 | 0 |
SHFE | fu2210 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2211 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2212 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2302 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2303 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2304 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2306 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2307 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | fu2308 | 0.00007 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | hc | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | ni | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | ni2208 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | ni2209 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 420 |
SHFE | pb | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | rb | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.0007 | 0 |
SHFE | ru | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
SHFE | sn | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
SHFE | sn2208 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 630 |
SHFE | sn2209 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 630 |
SHFE | sp | 0.00035 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | ss | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
SHFE | wr | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |
SHFE | zn | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
2022.8.2公司手续费率公示
发布时间:2022-08-01 16:15:00 | 点击:3159上一篇: 2022.7.22公司手续费率公示
下一篇: 2022.8.17公司手续费率公示