交易所代码 | 合约代码 | 开仓手续费(按金额) | 开仓手续费(按手数) | 平仓手续费(按金额) | 平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) | 执行手续费(按金额) | 执行手续费(按手数) | 履约手续费(按金额) | 履约手续费(按手数) |
CFFEX | IO | 0 | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 14.14 | 0 | 14.14 |
CFFEX | MO | 0 | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 106.05 | 0 | 14.14 | 0 | 14.14 |
CZCE | CFC | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
CZCE | CFP | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
CZCE | MAC | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CZCE | MAP | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CZCE | OIC | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
CZCE | OIP | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
CZCE | PKC | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.60 |
CZCE | PKP | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.60 |
CZCE | RMC | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.60 |
CZCE | RMP | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 5.60 |
CZCE | SRC | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
CZCE | SRP | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
CZCE | TAC | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CZCE | TAP | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 |
CZCE | ZCC | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1,050.00 |
CZCE | ZCP | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1,050.00 |
DCE | a_o | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | b_o | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 3.5 | 0 | 3.50 |
DCE | c_o | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.20 |
DCE | i_o | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
DCE | l_o | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | m_o | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | p_o | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | pg_o | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | pp_o | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | v_o | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
DCE | y_o | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
INE | sc_o | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70.00 |
SHFE | al_o | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
SHFE | au_o | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
SHFE | cu_o | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35.00 |
SHFE | ru_o | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.00 |
SHFE | zn_o | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.50 |
2022.8.26公司期权手续费率公示
发布时间:2022-08-25 17:11:07 | 点击:2950上一篇: 2022.8.17公司手续费率公示
下一篇: 2022.9.2公司手续费率公示